Spawn Fiyatı Geçmişi
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Kapat |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 3.861,79 $ | 40,87 $ | N/A |
| 2026-07-07 | 3.980,56 $ | 14,66 $ | 0,00000415 $ |
| 2026-07-04 | 4.075,96 $ | 4,04 $ | 0,00000425 $ |
| 2026-07-03 | 4.113,78 $ | 1,081 $ | 0,00000429 $ |
| 2026-07-02 | 4.034,54 $ | 2,69 $ | 0,00000421 $ |
| 2026-06-29 | 3.669,55 $ | 1,050 $ | 0,00000383 $ |
| 2026-06-28 | 3.548,73 $ | 5,81 $ | 0,00000370 $ |
| 2026-06-27 | 3.656,73 $ | 1,92 $ | 0,00000381 $ |
| 2026-06-26 | 3.649,05 $ | 1,99 $ | 0,00000381 $ |
| 2026-06-25 | 3.469,83 $ | 39,66 $ | 0,00000362 $ |
| 2026-06-24 | 3.464,85 $ | 39,61 $ | 0,00000361 $ |
| 2026-06-23 | 3.595,63 $ | 41,10 $ | 0,00000375 $ |
| 2026-06-22 | 3.606,84 $ | 5,08 $ | 0,00000376 $ |
| 2026-06-21 | 3.661,68 $ | 21,54 $ | 0,00000382 $ |
| 2026-06-20 | 3.668,96 $ | 1,41 $ | 0,00000383 $ |
| 2026-06-19 | 3.456,92 $ | 69,35 $ | 0,00000361 $ |
| 2026-06-18 | 3.658,80 $ | 9,40 $ | 0,00000382 $ |
| 2026-06-17 | 3.805,46 $ | 60,20 $ | 0,00000397 $ |
| 2026-06-16 | 4.001,56 $ | 51,35 $ | 0,00000417 $ |
| 2026-06-15 | 3.778,21 $ | 1,17 $ | 0,00000394 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın