Solomon Fiyatı Geçmişi
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Kapat |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 930.880 $ | 9.202,32 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 897.892 $ | 10.930,13 $ | 0,00089790 $ |
| 2026-07-10 | 836.713 $ | 12.970,93 $ | 0,00083672 $ |
| 2026-07-09 | 909.049 $ | 12.517,71 $ | 0,00090906 $ |
| 2026-07-08 | 1.090.195 $ | 18.058,78 $ | 0,00109021 $ |
| 2026-07-07 | 1.042.432 $ | 32.648 $ | 0,00104244 $ |
| 2026-07-06 | 1.045.152 $ | 11.837,80 $ | 0,00104516 $ |
| 2026-07-05 | 965.415 $ | 3.229,24 $ | 0,00096543 $ |
| 2026-07-04 | 1.022.400 $ | 21.399 $ | 0,00102241 $ |
| 2026-07-03 | 999.614 $ | 5.655,72 $ | 0,00099962 $ |
| 2026-07-02 | 1.002.875 $ | 37.877 $ | 0,00100289 $ |
| 2026-07-01 | 793.212 $ | 14.496,62 $ | 0,00079322 $ |
| 2026-06-30 | 590.182 $ | 20.875 $ | 0,00059019 $ |
| 2026-06-29 | 719.056 $ | 11.227,58 $ | 0,00071906 $ |
| 2026-06-28 | 761.141 $ | 14.374,68 $ | 0,00076115 $ |
| 2026-06-27 | 792.085 $ | 13.638,46 $ | 0,00079209 $ |
| 2026-06-26 | 927.165 $ | 24.618 $ | 0,00092717 $ |
| 2026-06-25 | 927.324 $ | 17.401,27 $ | 0,00092733 $ |
| 2026-06-24 | 841.617 $ | 47.864 $ | 0,00084163 $ |
| 2026-06-23 | 1.278.749 $ | 34.048 $ | 0,00127875 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın