Plasma Fiyatı Geçmişi
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Kapat |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 247.244.534 $ | 55.789.709 $ | N/A |
| 2026-07-08 | 236.368.551 $ | 67.357.453 $ | 0,090911 $ |
| 2026-07-07 | 256.983.239 $ | 66.296.734 $ | 0,098840 $ |
| 2026-07-06 | 284.026.982 $ | 91.592.643 $ | 0,109241 $ |
| 2026-07-05 | 277.411.788 $ | 70.206.378 $ | 0,106697 $ |
| 2026-07-04 | 277.406.164 $ | 84.978.090 $ | 0,106695 $ |
| 2026-07-03 | 277.524.094 $ | 125.533.900 $ | 0,106740 $ |
| 2026-07-02 | 247.318.555 $ | 71.216.320 $ | 0,095123 $ |
| 2026-07-01 | 235.797.452 $ | 66.494.772 $ | 0,090691 $ |
| 2026-06-30 | 225.080.947 $ | 75.401.457 $ | 0,086570 $ |
| 2026-06-29 | 272.467.350 $ | 77.659.772 $ | 0,104795 $ |
| 2026-06-28 | 249.211.742 $ | 38.289.447 $ | 0,095851 $ |
| 2026-06-27 | 262.265.264 $ | 62.695.152 $ | 0,100871 $ |
| 2026-06-26 | 269.845.838 $ | 138.564.873 $ | 0,103787 $ |
| 2026-06-25 | 272.356.887 $ | 1.182.396.787 $ | 0,104753 $ |
| 2026-06-24 | 231.148.480 $ | 165.411.789 $ | 0,092050 $ |
| 2026-06-23 | 222.939.612 $ | 122.119.803 $ | 0,088781 $ |
| 2026-06-22 | 213.305.579 $ | 85.380.817 $ | 0,084945 $ |
| 2026-06-21 | 224.034.165 $ | 97.737.095 $ | 0,089217 $ |
| 2026-06-20 | 236.889.218 $ | 89.279.645 $ | 0,094336 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın