GAIMIN Fiyatı Geçmişi
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Kapat |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 737.587 $ | 11.756,95 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 772.531 $ | 13.318,36 $ | 0,00001354 $ |
| 2026-07-10 | 755.333 $ | 5.777,22 $ | 0,00001326 $ |
| 2026-07-09 | 753.568 $ | 15.862,95 $ | 0,00001323 $ |
| 2026-07-08 | 778.761 $ | 123.542 $ | 0,00001376 $ |
| 2026-07-07 | 694.758 $ | 51.619 $ | 0,00001229 $ |
| 2026-07-06 | 705.789 $ | 18.771,61 $ | 0,00001250 $ |
| 2026-07-05 | 720.291 $ | 100.676 $ | 0,00001277 $ |
| 2026-07-04 | 743.918 $ | 117.170 $ | 0,00001326 $ |
| 2026-07-03 | 719.288 $ | 124.320 $ | 0,00001283 $ |
| 2026-07-02 | 641.325 $ | 32.350 $ | 0,00001148 $ |
| 2026-07-01 | 650.270 $ | 35.780 $ | 0,00001164 $ |
| 2026-06-30 | 745.044 $ | 361.757 $ | 0,00001338 $ |
| 2026-06-29 | 681.586 $ | 106.265 $ | 0,00001224 $ |
| 2026-06-28 | 429.968 $ | 148,91 $ | 0,00000991 $ |
| 2026-06-27 | 432.121 $ | 1.062,60 $ | 0,00000996 $ |
| 2026-06-26 | 468.984 $ | 15.294,29 $ | 0,00001081 $ |
| 2026-06-25 | 584.719 $ | 4.130,75 $ | 0,00001053 $ |
| 2026-06-24 | 567.859 $ | 667,39 $ | 0,00001023 $ |
| 2026-06-23 | 568.121 $ | 1.217,11 $ | 0,00001025 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın