FML Fiyatı Geçmişi
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Kapat |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 46.157 $ | 5.230,25 $ | N/A |
| 2026-07-07 | 49.228 $ | 5.131,04 $ | 0,00004973 $ |
| 2026-07-06 | 35.692 $ | 4.279,41 $ | 0,00003606 $ |
| 2026-07-05 | 46.123 $ | 2.112,57 $ | 0,00004660 $ |
| 2026-07-04 | 50.987 $ | 2.062,24 $ | 0,00005151 $ |
| 2026-07-03 | 60.653 $ | 11.258,76 $ | 0,00006128 $ |
| 2026-07-02 | 70.188 $ | 14.642,02 $ | 0,00007091 $ |
| 2026-07-01 | 51.290 $ | 18.550,92 $ | 0,00005182 $ |
| 2026-06-30 | 69.918 $ | 30.817 $ | 0,00007063 $ |
| 2026-06-29 | 109.572 $ | 33.881 $ | 0,00011069 $ |
| 2026-06-28 | 76.608 $ | 2.360,28 $ | 0,00007739 $ |
| 2026-06-27 | 77.304 $ | 2.659,32 $ | 0,00007810 $ |
| 2026-06-26 | 81.204 $ | 11.698,91 $ | 0,00008204 $ |
| 2026-06-25 | 94.341 $ | 9.726,34 $ | 0,00009531 $ |
| 2026-06-24 | 107.958 $ | 41.550 $ | 0,00010906 $ |
| 2026-06-23 | 40.732 $ | 2.029,62 $ | 0,00004115 $ |
| 2026-06-22 | 35.236 $ | 661,27 $ | 0,00003560 $ |
| 2026-06-21 | 40.500 $ | 414,41 $ | 0,00004091 $ |
| 2026-06-20 | 43.868 $ | 591,95 $ | 0,00004432 $ |
| 2026-06-19 | 41.064 $ | 3.058,40 $ | 0,00004149 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın