ENTROPY Fiyatı Geçmişi
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Kapat |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 15.495,22 $ | 10,38 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 15.682,66 $ | 1,33 $ | 0,00000439 $ |
| 2026-07-09 | 15.671,21 $ | 6,49 $ | 0,00000436 $ |
| 2026-07-08 | 15.707,06 $ | 13,31 $ | 0,00000435 $ |
| 2026-07-07 | 16.451,56 $ | 151,18 $ | 0,00000453 $ |
| 2026-07-06 | 16.774,84 $ | 24,76 $ | 0,00000460 $ |
| 2026-07-05 | 16.807,71 $ | 32,98 $ | 0,00000458 $ |
| 2026-07-04 | 16.999,44 $ | 117,18 $ | 0,00000461 $ |
| 2026-07-03 | 17.371,99 $ | 207,52 $ | 0,00000469 $ |
| 2026-07-02 | 17.626,90 $ | 144,73 $ | 0,00000474 $ |
| 2026-07-01 | 17.108,62 $ | 60,27 $ | 0,00000457 $ |
| 2026-06-30 | 16.414,40 $ | 504,31 $ | 0,00000437 $ |
| 2026-06-29 | 16.926,81 $ | 587,07 $ | 0,00000448 $ |
| 2026-06-28 | 16.049,82 $ | 138,65 $ | 0,00000423 $ |
| 2026-06-27 | 16.136,78 $ | 51,83 $ | 0,00000423 $ |
| 2026-06-26 | 16.641,66 $ | 331,05 $ | 0,00000435 $ |
| 2026-06-25 | 15.373,69 $ | 282,22 $ | 0,00000400 $ |
| 2026-06-24 | 14.976,57 $ | 24,34 $ | 0,00000387 $ |
| 2026-06-23 | 15.436,36 $ | 12,67 $ | 0,00000397 $ |
| 2026-06-22 | 16.035,42 $ | 24,91 $ | 0,00000411 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın