DERP Fiyatı Geçmişi
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Kapat |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 45.104 $ | 317,24 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 45.015 $ | 212,45 $ | 0,00004503 $ |
| 2026-07-10 | 46.760 $ | 2.502,32 $ | 0,00004677 $ |
| 2026-07-09 | 43.958 $ | 500,20 $ | 0,00004397 $ |
| 2026-07-08 | 45.916 $ | 1.259,20 $ | 0,00004593 $ |
| 2026-07-07 | 45.711 $ | 626,26 $ | 0,00004573 $ |
| 2026-07-06 | 45.986 $ | 434,15 $ | 0,00004600 $ |
| 2026-07-05 | 45.242 $ | 996,29 $ | 0,00004526 $ |
| 2026-07-04 | 46.851 $ | 672,08 $ | 0,00004687 $ |
| 2026-07-03 | 48.467 $ | 1.898,46 $ | 0,00004848 $ |
| 2026-07-02 | 52.583 $ | 5.306,03 $ | 0,00005260 $ |
| 2026-07-01 | 38.997 $ | 1.870,89 $ | 0,00003901 $ |
| 2026-06-30 | 40.263 $ | 5.146,15 $ | 0,00004028 $ |
| 2026-06-29 | 42.848 $ | 2.651,70 $ | 0,00004286 $ |
| 2026-06-28 | 43.161 $ | 1.233,55 $ | 0,00004317 $ |
| 2026-06-27 | 39.698 $ | 329,28 $ | 0,00003971 $ |
| 2026-06-26 | 42.264 $ | 608,07 $ | 0,00004228 $ |
| 2026-06-25 | 39.574 $ | 647,43 $ | 0,00003959 $ |
| 2026-06-24 | 38.112 $ | 956,50 $ | 0,00003812 $ |
| 2026-06-23 | 43.551 $ | 1.429,54 $ | 0,00004356 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın