DeFi Fiyatı Geçmişi
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Kapat |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 625.510 $ | 56.114 $ | N/A |
| 2026-07-09 | 630.058 $ | 55.096 $ | 0,00017949 $ |
| 2026-07-08 | 638.068 $ | 76.908 $ | 0,00018177 $ |
| 2026-07-07 | 657.604 $ | 91.824 $ | 0,00018734 $ |
| 2026-07-06 | 675.530 $ | 86.716 $ | 0,00019245 $ |
| 2026-07-05 | 672.090 $ | 85.993 $ | 0,00019147 $ |
| 2026-07-04 | 662.371 $ | 76.096 $ | 0,00018870 $ |
| 2026-07-03 | 675.420 $ | 73.861 $ | 0,00019242 $ |
| 2026-07-02 | 662.074 $ | 97.863 $ | 0,00018862 $ |
| 2026-07-01 | 648.415 $ | 93.955 $ | 0,00018473 $ |
| 2026-06-30 | 630.955 $ | 75.606 $ | 0,00017975 $ |
| 2026-06-29 | 630.135 $ | 78.388 $ | 0,00017953 $ |
| 2026-06-28 | 627.181 $ | 76.296 $ | 0,00017869 $ |
| 2026-06-27 | 600.409 $ | 64.835 $ | 0,00017106 $ |
| 2026-06-26 | 604.932 $ | 97.093 $ | 0,00017235 $ |
| 2026-06-25 | 600.750 $ | 125.826 $ | 0,00017116 $ |
| 2026-06-24 | 717.362 $ | 67.745 $ | 0,00020438 $ |
| 2026-06-23 | 734.459 $ | 62.644 $ | 0,00020925 $ |
| 2026-06-22 | 760.580 $ | 74.088 $ | 0,00021669 $ |
| 2026-06-21 | 752.525 $ | 82.640 $ | 0,00021440 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın