CYBRO Fiyatı Geçmişi
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Kapat |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 356.371 $ | 42.842 $ | N/A |
| 2026-07-09 | 357.248 $ | 50.989 $ | 0,00162289 $ |
| 2026-07-08 | 350.855 $ | 42.430 $ | 0,00159402 $ |
| 2026-07-07 | 364.328 $ | 30.680 $ | 0,00165524 $ |
| 2026-07-06 | 376.329 $ | 36.373 $ | 0,00171006 $ |
| 2026-07-05 | 377.614 $ | 29.981 $ | 0,00171592 $ |
| 2026-07-04 | 383.807 $ | 41.785 $ | 0,00174501 $ |
| 2026-07-03 | 388.758 $ | 39.093 $ | 0,00176818 $ |
| 2026-07-02 | 387.387 $ | 43.401 $ | 0,00176198 $ |
| 2026-07-01 | 381.631 $ | 32.054 $ | 0,00173581 $ |
| 2026-06-30 | 396.224 $ | 29.188 $ | 0,00180471 $ |
| 2026-06-29 | 401.868 $ | 35.782 $ | 0,00183068 $ |
| 2026-06-28 | 401.102 $ | 35.628 $ | 0,00182761 $ |
| 2026-06-27 | 407.544 $ | 34.687 $ | 0,00185700 $ |
| 2026-06-26 | 403.242 $ | 39.312 $ | 0,00183759 $ |
| 2026-06-25 | 398.737 $ | 39.579 $ | 0,00181774 $ |
| 2026-06-24 | 408.779 $ | 39.693 $ | 0,00186357 $ |
| 2026-06-23 | 400.614 $ | 35.614 $ | 0,00182679 $ |
| 2026-06-22 | 412.014 $ | 34.260 $ | 0,00188044 $ |
| 2026-06-21 | 416.463 $ | 35.133 $ | 0,00190101 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın