BLUB Fiyatı Geçmişi
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Kapat |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.046.018 $ | 61.473 $ | N/A |
| 2026-07-08 | 1.008.191 $ | 59.732 $ | 0,000000002397 $ |
| 2026-07-07 | 1.050.322 $ | 60.510 $ | 0,000000002497 $ |
| 2026-07-06 | 1.122.861 $ | 58.956 $ | 0,000000002669 $ |
| 2026-07-05 | 1.108.093 $ | 55.395 $ | 0,000000002634 $ |
| 2026-07-04 | 1.131.205 $ | 59.758 $ | 0,000000002689 $ |
| 2026-07-03 | 1.165.896 $ | 60.583 $ | 0,000000002771 $ |
| 2026-07-02 | 1.132.840 $ | 60.884 $ | 0,000000002693 $ |
| 2026-07-01 | 1.102.739 $ | 62.707 $ | 0,000000002621 $ |
| 2026-06-30 | 1.031.554 $ | 58.505 $ | 0,000000002452 $ |
| 2026-06-29 | 1.037.022 $ | 64.858 $ | 0,000000002465 $ |
| 2026-06-28 | 1.021.470 $ | 61.176 $ | 0,000000002428 $ |
| 2026-06-27 | 1.112.177 $ | 62.306 $ | 0,000000002644 $ |
| 2026-06-26 | 1.132.287 $ | 62.275 $ | 0,000000002691 $ |
| 2026-06-25 | 1.126.862 $ | 62.323 $ | 0,000000002679 $ |
| 2026-06-24 | 1.146.376 $ | 72.329 $ | 0,000000002725 $ |
| 2026-06-23 | 1.276.766 $ | 59.754 $ | 0,000000003035 $ |
| 2026-06-22 | 1.325.178 $ | 58.210 $ | 0,000000003150 $ |
| 2026-06-21 | 1.307.646 $ | 57.615 $ | 0,000000003108 $ |
| 2026-06-20 | 1.314.821 $ | 64.185 $ | 0,000000003125 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın