BLACKCAT Fiyatı Geçmişi
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Kapat |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 101.937 $ | 14.450,59 $ | N/A |
| 2026-07-09 | 98.442 $ | 14.061,09 $ | 0,00004171 $ |
| 2026-07-08 | 95.225 $ | 14.827,48 $ | 0,00004035 $ |
| 2026-07-07 | 95.028 $ | 13.015,45 $ | 0,00004027 $ |
| 2026-07-06 | 97.736 $ | 13.053,12 $ | 0,00004141 $ |
| 2026-07-05 | 103.857 $ | 5.895,00 $ | 0,00004401 $ |
| 2026-07-04 | 108.941 $ | 6.541,65 $ | 0,00004616 $ |
| 2026-07-03 | 105.996 $ | 5.969,62 $ | 0,00004491 $ |
| 2026-07-02 | 101.189 $ | 6.315,19 $ | 0,00004288 $ |
| 2026-07-01 | 100.349 $ | 6.546,11 $ | 0,00004252 $ |
| 2026-06-30 | 91.825 $ | 21.426 $ | 0,00003891 $ |
| 2026-06-29 | 99.419 $ | 20.363 $ | 0,00004213 $ |
| 2026-06-28 | 94.300 $ | 14.378,57 $ | 0,00003996 $ |
| 2026-06-27 | 108.566 $ | 17.124,22 $ | 0,00004600 $ |
| 2026-06-26 | 110.716 $ | 26.077 $ | 0,00004691 $ |
| 2026-06-25 | 107.246 $ | 14.760,00 $ | 0,00004544 $ |
| 2026-06-24 | 109.405 $ | 11.902,56 $ | 0,00004636 $ |
| 2026-06-23 | 97.178 $ | 10.687,03 $ | 0,00004118 $ |
| 2026-06-22 | 97.153 $ | 22.456 $ | 0,00004117 $ |
| 2026-06-21 | 91.949 $ | 10.616,79 $ | 0,00003896 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın