Agent Zero Token Fiyatı Geçmişi
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Kapat |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 2.879.389 $ | 18.035,92 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 2.785.084 $ | 21.860 $ | 2,79 $ |
| 2026-07-10 | 3.108.812 $ | 6.099,64 $ | 3,11 $ |
| 2026-07-09 | 3.081.506 $ | 1.157,14 $ | 3,08 $ |
| 2026-07-08 | 3.124.204 $ | 5.081,79 $ | 3,12 $ |
| 2026-07-07 | 3.219.231 $ | 16.258,97 $ | 3,22 $ |
| 2026-07-06 | 3.356.713 $ | 4.981,49 $ | 3,36 $ |
| 2026-07-05 | 3.373.113 $ | 19.988,03 $ | 3,37 $ |
| 2026-07-04 | 3.403.520 $ | 5.635,20 $ | 3,40 $ |
| 2026-07-03 | 3.488.290 $ | 3.324,27 $ | 3,49 $ |
| 2026-07-02 | 3.456.917 $ | 24.289 $ | 3,46 $ |
| 2026-07-01 | 3.264.867 $ | 27.578 $ | 3,26 $ |
| 2026-06-30 | 3.067.713 $ | 5.260,52 $ | 3,07 $ |
| 2026-06-29 | 3.092.896 $ | 12.562,21 $ | 3,09 $ |
| 2026-06-28 | 3.112.654 $ | 14.048,94 $ | 3,11 $ |
| 2026-06-27 | 3.351.222 $ | 9.652,22 $ | 3,35 $ |
| 2026-06-26 | 3.259.543 $ | 10.087,38 $ | 3,26 $ |
| 2026-06-25 | 3.114.425 $ | 16.234,71 $ | 3,11 $ |
| 2026-06-24 | 3.141.157 $ | 80.019 $ | 3,14 $ |
| 2026-06-23 | 3.315.654 $ | 9.094,58 $ | 3,32 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın