Aevo Fiyatı Geçmişi
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Kapat |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 17.033.114 $ | 3.688.757 $ | N/A |
| 2026-07-08 | 17.041.637 $ | 4.287.020 $ | 0,01858082 $ |
| 2026-07-07 | 16.771.135 $ | 4.156.278 $ | 0,01828589 $ |
| 2026-07-06 | 17.395.130 $ | 4.371.014 $ | 0,01896625 $ |
| 2026-07-05 | 17.545.442 $ | 4.173.619 $ | 0,01913013 $ |
| 2026-07-04 | 17.550.422 $ | 4.773.286 $ | 0,01913557 $ |
| 2026-07-03 | 17.863.648 $ | 3.966.120 $ | 0,01947730 $ |
| 2026-07-02 | 17.428.606 $ | 5.660.745 $ | 0,01900296 $ |
| 2026-07-01 | 17.691.426 $ | 11.945.918 $ | 0,01928952 $ |
| 2026-06-30 | 16.430.497 $ | 6.248.381 $ | 0,01791471 $ |
| 2026-06-29 | 17.155.256 $ | 14.743.957 $ | 0,01870494 $ |
| 2026-06-28 | 16.277.498 $ | 19.196.759 $ | 0,01774792 $ |
| 2026-06-27 | 15.600.963 $ | 2.942.413 $ | 0,01701031 $ |
| 2026-06-26 | 15.953.669 $ | 3.929.404 $ | 0,01739488 $ |
| 2026-06-25 | 15.782.784 $ | 4.813.395 $ | 0,01720856 $ |
| 2026-06-24 | 16.311.500 $ | 3.739.296 $ | 0,01778503 $ |
| 2026-06-23 | 17.168.138 $ | 4.135.171 $ | 0,01871906 $ |
| 2026-06-22 | 17.258.573 $ | 5.037.477 $ | 0,01881766 $ |
| 2026-06-21 | 17.455.174 $ | 4.758.482 $ | 0,01903203 $ |
| 2026-06-20 | 18.040.409 $ | 3.903.401 $ | 0,01967015 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın