USDKG ประวัติราคา
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 50,004,455 $ | 6,279.72 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 50,006,252 $ | 15,161.22 $ | 1.000 $ |
| 2026-07-09 | 49,998,827 $ | 15,049.41 $ | 0.999977 $ |
| 2026-07-08 | 49,979,227 $ | 25,436 $ | 0.999585 $ |
| 2026-07-07 | 50,011,921 $ | 18,218.74 $ | 1.000 $ |
| 2026-07-06 | 49,972,112 $ | 12,029.80 $ | 0.999442 $ |
| 2026-07-05 | 49,970,329 $ | 7,601.45 $ | 0.999407 $ |
| 2026-07-04 | 49,975,733 $ | 26,781 $ | 0.999515 $ |
| 2026-07-03 | 49,984,082 $ | 11,757.32 $ | 0.999682 $ |
| 2026-07-02 | 50,010,041 $ | 5,828.94 $ | 1.000 $ |
| 2026-07-01 | 50,010,409 $ | 17,607.23 $ | 1.000 $ |
| 2026-06-30 | 50,007,938 $ | 6,521.28 $ | 1.000 $ |
| 2026-06-29 | 50,038,146 $ | 1,280.62 $ | 1.001 $ |
| 2026-06-28 | 50,006,943 $ | 600.89 $ | 1.000 $ |
| 2026-06-27 | 49,999,783 $ | 18,353.49 $ | 0.999996 $ |
| 2026-06-26 | 50,014,999 $ | 274.56 $ | 1.000 $ |
| 2026-06-25 | 50,008,489 $ | 15,874.45 $ | 1.000 $ |
| 2026-06-24 | 49,996,180 $ | 3,461.21 $ | 0.999924 $ |
| 2026-06-23 | 50,000,343 $ | 14,178.97 $ | 1.000 $ |
| 2026-06-22 | 50,004,070 $ | 35,887 $ | 1.000 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา