USAID ประวัติราคา
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 10,505.76 $ | 54.11 $ | N/A |
| 2026-07-08 | 10,618.52 $ | 3.93 $ | 0.00001063 $ |
| 2026-07-07 | 10,991.30 $ | 228.29 $ | 0.00001100 $ |
| 2026-07-06 | 11,566.78 $ | 69.28 $ | 0.00001158 $ |
| 2026-07-05 | 11,370.97 $ | 230.60 $ | 0.00001138 $ |
| 2026-07-04 | 12,161.69 $ | 381.25 $ | 0.00001217 $ |
| 2026-07-03 | 12,885.65 $ | 1,951.16 $ | 0.00001290 $ |
| 2026-07-02 | 15,503.62 $ | 1,133.67 $ | 0.00001552 $ |
| 2026-07-01 | 16,150.08 $ | 3,483.17 $ | 0.00001617 $ |
| 2026-06-30 | 17,515.45 $ | 20,991 $ | 0.00001753 $ |
| 2026-06-29 | 14,772.94 $ | 21,165 $ | 0.00001479 $ |
| 2026-06-28 | 10,952.89 $ | 1,203.22 $ | 0.00001096 $ |
| 2026-06-27 | 11,905.82 $ | 749.07 $ | 0.00001192 $ |
| 2026-06-26 | 13,834.41 $ | 7,479.42 $ | 0.00001385 $ |
| 2026-06-25 | 10,056.76 $ | 4,232.91 $ | 0.00001007 $ |
| 2026-06-24 | 15,261.92 $ | 12,952.72 $ | 0.00001528 $ |
| 2026-06-23 | 16,336.01 $ | 76,085 $ | 0.00001635 $ |
| 2026-06-22 | 9,414.44 $ | 3,949.75 $ | 0.00000942 $ |
| 2026-06-16 | 7,513.81 $ | 19.55 $ | 0.00000752 $ |
| 2026-06-15 | 7,599.43 $ | 38.08 $ | 0.00000761 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา