UOMI ประวัติราคา
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 1,276,172 $ | 10.26 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 1,276,632 $ | 10.26 $ | 0.00025952 $ |
| 2026-07-09 | 1,237,656 $ | 35.48 $ | 0.00025160 $ |
| 2026-07-07 | 1,335,490 $ | 940.27 $ | 0.00027148 $ |
| 2026-07-05 | 1,436,908 $ | 1.10 $ | 0.00029210 $ |
| 2026-07-04 | 1,442,995 $ | 136.25 $ | 0.00029334 $ |
| 2026-07-03 | 1,456,549 $ | 1.45 $ | 0.00029609 $ |
| 2026-07-02 | 1,381,372 $ | 14.58 $ | 0.00028081 $ |
| 2026-07-01 | 1,329,497 $ | 74.04 $ | 0.00027027 $ |
| 2026-06-29 | 1,294,527 $ | 31.58 $ | 0.00026316 $ |
| 2026-06-28 | 113,540 $ | 31.41 $ | 0.00026170 $ |
| 2026-06-27 | 112,971 $ | 39.42 $ | 0.00026039 $ |
| 2026-06-26 | 112,926 $ | 267.77 $ | 0.00026028 $ |
| 2026-06-21 | 127,331 $ | 151.35 $ | 0.00029349 $ |
| 2026-06-20 | 128,916 $ | 327.52 $ | 0.00029714 $ |
| 2026-06-18 | 134,968 $ | 43.72 $ | 0.00031109 $ |
| 2026-06-17 | 134,483 $ | 43.57 $ | 0.00030997 $ |
| 2026-06-16 | 163,279 $ | 2.78 $ | 0.00037634 $ |
| 2026-06-15 | 164,804 $ | 1.34 $ | 0.00037986 $ |
| 2026-06-14 | 161,225 $ | 371.52 $ | 0.00037161 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา