UDOG ประวัติราคา
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 47,295 $ | 189.13 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 47,377 $ | 996.31 $ | 0.00004738 $ |
| 2026-07-09 | 49,414 $ | 1,651.63 $ | 0.00004941 $ |
| 2026-07-08 | 48,144 $ | 1,117.85 $ | 0.00004814 $ |
| 2026-07-07 | 52,344 $ | 11.92 $ | 0.00005234 $ |
| 2026-07-06 | 52,369 $ | 841.33 $ | 0.00005237 $ |
| 2026-07-05 | 54,018 $ | 1,602.80 $ | 0.00005402 $ |
| 2026-07-04 | 54,257 $ | 1,045.92 $ | 0.00005426 $ |
| 2026-07-03 | 51,976 $ | 1,005.21 $ | 0.00005198 $ |
| 2026-07-02 | 53,442 $ | 891.61 $ | 0.00005344 $ |
| 2026-07-01 | 54,663 $ | 822.47 $ | 0.00005466 $ |
| 2026-06-30 | 57,036 $ | 380.08 $ | 0.00005704 $ |
| 2026-06-29 | 57,554 $ | 565.94 $ | 0.00005755 $ |
| 2026-06-28 | 58,224 $ | 2,029.13 $ | 0.00005822 $ |
| 2026-06-27 | 49,525 $ | 10.05 $ | 0.00004952 $ |
| 2026-06-26 | 53,047 $ | 245.60 $ | 0.00005305 $ |
| 2026-06-25 | 52,873 $ | 414.11 $ | 0.00005287 $ |
| 2026-06-24 | 55,537 $ | 931.19 $ | 0.00005554 $ |
| 2026-06-23 | 53,815 $ | 815.18 $ | 0.00005381 $ |
| 2026-06-22 | 52,574 $ | 527.24 $ | 0.00005257 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา