TOBY ประวัติราคา
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 129,608 $ | 12.40 $ | 0.00001296 $ |
| 2026-07-04 | 130,381 $ | 1.61 $ | 0.00001304 $ |
| 2026-07-03 | 131,281 $ | 6.46 $ | 0.00001313 $ |
| 2026-07-02 | 128,790 $ | 5.01 $ | 0.00001288 $ |
| 2026-06-30 | 117,138 $ | 202.95 $ | 0.00001171 $ |
| 2026-06-27 | 118,506 $ | 1.39 $ | 0.00001185 $ |
| 2026-06-26 | 117,375 $ | 1.38 $ | 0.00001174 $ |
| 2026-06-14 | 111,302 $ | 1.26 $ | 0.00001113 $ |
| 2026-06-13 | 112,576 $ | 1.28 $ | 0.00001126 $ |
| 2026-06-12 | 108,816 $ | 2.43 $ | 0.00001088 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา