Polywog ประวัติราคา
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 24,596 $ | 119.89 $ | N/A |
| 2026-07-08 | 24,767 $ | 428.01 $ | 0.00002477 $ |
| 2026-07-07 | 26,600 $ | 63.70 $ | 0.00002660 $ |
| 2026-07-06 | 27,329 $ | 341.21 $ | 0.00002733 $ |
| 2026-07-05 | 26,923 $ | 168.99 $ | 0.00002692 $ |
| 2026-07-04 | 27,379 $ | 3,439.10 $ | 0.00002738 $ |
| 2026-07-03 | 32,503 $ | 399.90 $ | 0.00003250 $ |
| 2026-07-02 | 30,607 $ | 141.95 $ | 0.00003061 $ |
| 2026-07-01 | 29,682 $ | 98.63 $ | 0.00002968 $ |
| 2026-06-30 | 28,138 $ | 385.04 $ | 0.00002814 $ |
| 2026-06-29 | 31,249 $ | 335.58 $ | 0.00003125 $ |
| 2026-06-28 | 29,031 $ | 180.52 $ | 0.00002903 $ |
| 2026-06-27 | 27,870 $ | 489.32 $ | 0.00002787 $ |
| 2026-06-26 | 29,402 $ | 730.87 $ | 0.00002940 $ |
| 2026-06-25 | 29,450 $ | 265.91 $ | 0.00002945 $ |
| 2026-06-24 | 30,211 $ | 353.04 $ | 0.00003021 $ |
| 2026-06-23 | 31,679 $ | 66.71 $ | 0.00003168 $ |
| 2026-06-22 | 33,131 $ | 416.16 $ | 0.00003313 $ |
| 2026-06-21 | 33,076 $ | 1,865.61 $ | 0.00003308 $ |
| 2026-06-20 | 34,217 $ | 196.93 $ | 0.00003422 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา