Pluto ประวัติราคา
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 5,954.27 $ | 8.66 $ | N/A |
| 2026-07-09 | 7,431.57 $ | 4.06 $ | 0.00000743 $ |
| 2026-07-08 | 5,894.58 $ | 11.70 $ | 0.00000589 $ |
| 2026-07-07 | 6,001.25 $ | 1.23 $ | 0.00000600 $ |
| 2026-07-06 | 6,053.91 $ | 4.84 $ | 0.00000605 $ |
| 2026-07-04 | 5,981.62 $ | 1.028 $ | 0.00000598 $ |
| 2026-07-02 | 5,707.90 $ | 14.92 $ | 0.00000571 $ |
| 2026-07-01 | 5,722.46 $ | 14.96 $ | 0.00000572 $ |
| 2026-06-30 | 5,701.07 $ | 2.69 $ | 0.00000570 $ |
| 2026-06-29 | 5,734.94 $ | 3.96 $ | 0.00000573 $ |
| 2026-06-28 | 5,752.22 $ | 3.97 $ | 0.00000575 $ |
| 2026-06-27 | 5,847.21 $ | 509.09 $ | 0.00000585 $ |
| 2026-06-26 | 7,641.16 $ | 13.68 $ | 0.00000764 $ |
| 2026-06-21 | 7,883.66 $ | 5.31 $ | 0.00000788 $ |
| 2026-06-20 | 7,896.72 $ | 5.28 $ | 0.00000790 $ |
| 2026-06-19 | 7,715.09 $ | 2.53 $ | 0.00000772 $ |
| 2026-06-18 | 7,780.07 $ | 2.55 $ | 0.00000778 $ |
| 2026-06-17 | 8,079.54 $ | 1.47 $ | 0.00000808 $ |
| 2026-06-16 | 8,123.97 $ | 6.44 $ | 0.00000812 $ |
| 2026-06-15 | 8,317.96 $ | 1.70 $ | 0.00000832 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา