Morud ประวัติราคา
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 27,369 $ | 189.20 $ | 0.00002738 $ |
| 2026-07-07 | 28,248 $ | 195.28 $ | 0.00002825 $ |
| 2026-07-06 | 28,721 $ | 263.33 $ | 0.00002873 $ |
| 2026-07-05 | 28,114 $ | 11.13 $ | 0.00002812 $ |
| 2026-07-04 | 28,354 $ | 211.63 $ | 0.00002836 $ |
| 2026-07-03 | 27,720 $ | 8.49 $ | 0.00002773 $ |
| 2026-07-02 | 27,344 $ | 29.74 $ | 0.00002735 $ |
| 2026-06-30 | 24,728 $ | 65.66 $ | 0.00002473 $ |
| 2026-06-29 | 25,429 $ | 370.53 $ | 0.00002544 $ |
| 2026-06-28 | 25,084 $ | 2,186.77 $ | 0.00002509 $ |
| 2026-06-21 | 23,254 $ | 99.10 $ | 0.00002326 $ |
| 2026-06-20 | 22,580 $ | 135.48 $ | 0.00002259 $ |
| 2026-06-19 | 21,891 $ | 131.34 $ | 0.00002190 $ |
| 2026-06-18 | 23,027 $ | 4.61 $ | 0.00002303 $ |
| 2026-06-17 | 22,886 $ | 4.58 $ | 0.00002289 $ |
| 2026-06-16 | 23,536 $ | 11.73 $ | 0.00002354 $ |
| 2026-06-15 | 22,850 $ | 58.29 $ | 0.00002286 $ |
| 2026-06-14 | 22,719 $ | 57.96 $ | 0.00002272 $ |
| 2026-06-13 | 21,853 $ | 8.26 $ | 0.00002186 $ |
| 2026-06-12 | 21,431 $ | 8.10 $ | 0.00002144 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา