MGold ประวัติราคา
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 0.000000000000000000 $ | 3.61 $ | 0.00018296 $ |
| 2026-07-11 | 0.000000000000000000 $ | 3.09 $ | 0.00019298 $ |
| 2026-07-10 | 0.000000000000000000 $ | 2.93 $ | 0.00019501 $ |
| 2026-07-09 | 0.000000000000000000 $ | 1.43 $ | 0.00019102 $ |
| 2026-07-08 | 0.000000000000000000 $ | 3.17 $ | 0.00018628 $ |
| 2026-07-07 | 0.000000000000000000 $ | 1.45 $ | 0.00019324 $ |
| 2026-07-06 | 0.000000000000000000 $ | 5.62 $ | 0.00020640 $ |
| 2026-07-05 | 0.000000000000000000 $ | 2.02 $ | 0.00020641 $ |
| 2026-07-04 | 0.000000000000000000 $ | 1.71 $ | 0.00021095 $ |
| 2026-07-03 | 0.000000000000000000 $ | 1.60 $ | 0.00021068 $ |
| 2026-07-02 | 0.000000000000000000 $ | 5.97 $ | 0.00020425 $ |
| 2026-07-01 | 0.000000000000000000 $ | 11.81 $ | 0.00020296 $ |
| 2026-06-30 | 0.000000000000000000 $ | 2.30 $ | 0.00018772 $ |
| 2026-06-29 | 0.000000000000000000 $ | 1.47 $ | 0.00019578 $ |
| 2026-06-28 | 0.000000000000000000 $ | 1.84 $ | 0.00019345 $ |
| 2026-06-27 | 0.000000000000000000 $ | 1.55 $ | 0.00019367 $ |
| 2026-06-26 | 0.000000000000000000 $ | 3.39 $ | 0.00019688 $ |
| 2026-06-25 | 0.000000000000000000 $ | 1.75 $ | 0.00020057 $ |
| 2026-06-24 | 0.000000000000000000 $ | 3.34 $ | 0.00019618 $ |
| 2026-06-23 | 0.000000000000000000 $ | 20.86 $ | 0.00020132 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา