LIMBO ประวัติราคา
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 93,492 $ | 3.28 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 95,083 $ | 48.40 $ | 0.00009508 $ |
| 2026-07-10 | 95,486 $ | 147.22 $ | 0.00009549 $ |
| 2026-07-09 | 94,885 $ | 76.60 $ | 0.00009488 $ |
| 2026-07-08 | 94,185 $ | 76.03 $ | 0.00009419 $ |
| 2026-07-07 | 97,242 $ | 81.26 $ | 0.00009724 $ |
| 2026-07-06 | 99,956 $ | 8.81 $ | 0.00009996 $ |
| 2026-07-05 | 98,632 $ | 18.73 $ | 0.00009863 $ |
| 2026-07-04 | 99,955 $ | 8.96 $ | 0.00009995 $ |
| 2026-07-03 | 100,144 $ | 15.27 $ | 0.00010014 $ |
| 2026-07-02 | 97,784 $ | 88.74 $ | 0.00009778 $ |
| 2026-07-01 | 93,912 $ | 76,748 $ | 0.00009391 $ |
| 2026-06-30 | 91,281 $ | 60,706 $ | 0.00009128 $ |
| 2026-06-29 | 90,885 $ | 51,600 $ | 0.00009089 $ |
| 2026-06-28 | 90,880 $ | 75,915 $ | 0.00009088 $ |
| 2026-06-27 | 91,384 $ | 75,004 $ | 0.00009138 $ |
| 2026-06-26 | 91,190 $ | 77,821 $ | 0.00009119 $ |
| 2026-06-25 | 85,994 $ | 73,761 $ | 0.00008599 $ |
| 2026-06-24 | 87,184 $ | 72,701 $ | 0.00008718 $ |
| 2026-06-23 | 89,806 $ | 74,369 $ | 0.00008981 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา