GRIFFAIN ประวัติราคา
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 8,694,690 $ | 3,880,142 $ | N/A |
| 2026-07-09 | 8,794,314 $ | 2,860,501 $ | 0.00879563 $ |
| 2026-07-08 | 8,596,206 $ | 5,001,507 $ | 0.00859750 $ |
| 2026-07-07 | 8,913,532 $ | 4,762,805 $ | 0.00891487 $ |
| 2026-07-06 | 9,512,861 $ | 5,525,002 $ | 0.00951429 $ |
| 2026-07-05 | 9,759,508 $ | 4,332,409 $ | 0.00976097 $ |
| 2026-07-04 | 9,932,244 $ | 4,603,261 $ | 0.00993373 $ |
| 2026-07-03 | 9,783,634 $ | 4,672,364 $ | 0.00978510 $ |
| 2026-07-02 | 9,073,284 $ | 4,773,847 $ | 0.00907465 $ |
| 2026-07-01 | 8,810,248 $ | 5,059,959 $ | 0.00881157 $ |
| 2026-06-30 | 8,493,044 $ | 4,161,138 $ | 0.00849432 $ |
| 2026-06-29 | 8,980,258 $ | 8,375,546 $ | 0.00898160 $ |
| 2026-06-28 | 9,774,917 $ | 5,682,139 $ | 0.00977638 $ |
| 2026-06-27 | 8,900,159 $ | 4,642,443 $ | 0.00890149 $ |
| 2026-06-26 | 8,560,568 $ | 4,959,404 $ | 0.00856185 $ |
| 2026-06-25 | 7,883,146 $ | 4,398,987 $ | 0.00788433 $ |
| 2026-06-24 | 8,192,502 $ | 4,949,298 $ | 0.00819373 $ |
| 2026-06-23 | 8,812,627 $ | 4,998,537 $ | 0.00881395 $ |
| 2026-06-22 | 8,770,367 $ | 4,755,215 $ | 0.00877168 $ |
| 2026-06-21 | 8,798,191 $ | 4,256,665 $ | 0.00879951 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา