gob ประวัติราคา
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.000000000000000000 $ | 2,577.37 $ | N/A |
| 2026-07-08 | 0.000000000000000000 $ | 2,490.47 $ | 0.00002583 $ |
| 2026-07-07 | 0.000000000000000000 $ | 72.82 $ | 0.00003114 $ |
| 2026-07-06 | 0.000000000000000000 $ | 22.12 $ | 0.00003179 $ |
| 2026-07-05 | 0.000000000000000000 $ | 5.90 $ | 0.00003170 $ |
| 2026-07-04 | 0.000000000000000000 $ | 67.89 $ | 0.00003274 $ |
| 2026-07-03 | 0.000000000000000000 $ | 846.88 $ | 0.00003302 $ |
| 2026-07-02 | 0.000000000000000000 $ | 1,070.47 $ | 0.00003239 $ |
| 2026-07-01 | 0.000000000000000000 $ | 7.04 $ | 0.00003187 $ |
| 2026-06-30 | 0.000000000000000000 $ | 11.74 $ | 0.00003026 $ |
| 2026-06-29 | 0.000000000000000000 $ | 111.60 $ | 0.00003089 $ |
| 2026-06-28 | 0.000000000000000000 $ | 10.06 $ | 0.00002956 $ |
| 2026-06-27 | 0.000000000000000000 $ | 0.998671 $ | 0.00003010 $ |
| 2026-06-26 | 0.000000000000000000 $ | 11.48 $ | 0.00002979 $ |
| 2026-06-25 | 0.000000000000000000 $ | 2.39 $ | 0.00002810 $ |
| 2026-06-24 | 0.000000000000000000 $ | 77.45 $ | 0.00002825 $ |
| 2026-06-23 | 0.000000000000000000 $ | 1.61 $ | 0.00002876 $ |
| 2026-06-22 | 0.000000000000000000 $ | 32.84 $ | 0.00002996 $ |
| 2026-06-21 | 0.000000000000000000 $ | 3.03 $ | 0.00003146 $ |
| 2026-06-20 | 0.000000000000000000 $ | 3.03 $ | 0.00003149 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา