GME ประวัติราคา
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 3,021,258 $ | 522,111 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 3,040,414 $ | 534,464 $ | 0.00044159 $ |
| 2026-07-10 | 3,022,902 $ | 729,401 $ | 0.00043905 $ |
| 2026-07-09 | 3,152,693 $ | 790,685 $ | 0.00045790 $ |
| 2026-07-08 | 3,452,589 $ | 742,194 $ | 0.00050146 $ |
| 2026-07-07 | 3,567,226 $ | 526,678 $ | 0.00051811 $ |
| 2026-07-06 | 3,721,450 $ | 692,883 $ | 0.00054050 $ |
| 2026-07-05 | 3,751,061 $ | 1,177,056 $ | 0.00054481 $ |
| 2026-07-04 | 3,442,359 $ | 725,183 $ | 0.00049997 $ |
| 2026-07-03 | 3,528,415 $ | 721,564 $ | 0.00051247 $ |
| 2026-07-02 | 3,448,971 $ | 904,502 $ | 0.00050093 $ |
| 2026-07-01 | 3,160,157 $ | 798,588 $ | 0.00045898 $ |
| 2026-06-30 | 2,954,603 $ | 595,700 $ | 0.00042913 $ |
| 2026-06-29 | 3,087,745 $ | 753,821 $ | 0.00044847 $ |
| 2026-06-28 | 2,921,681 $ | 599,980 $ | 0.00042435 $ |
| 2026-06-27 | 3,018,211 $ | 511,590 $ | 0.00043837 $ |
| 2026-06-26 | 3,096,597 $ | 607,948 $ | 0.00044975 $ |
| 2026-06-25 | 2,899,514 $ | 308,537 $ | 0.00042113 $ |
| 2026-06-24 | 2,878,993 $ | 762,363 $ | 0.00041815 $ |
| 2026-06-23 | 2,944,808 $ | 624,966 $ | 0.00042770 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา