FREGO ประวัติราคา
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 9,872.55 $ | 7.31 $ | N/A |
| 2026-07-09 | 9,751.37 $ | 4.55 $ | 0.00001090 $ |
| 2026-07-08 | 9,818.38 $ | 32.50 $ | 0.00001097 $ |
| 2026-07-07 | 10,118.54 $ | 15.97 $ | 0.00001131 $ |
| 2026-07-06 | 10,214.95 $ | 60.79 $ | 0.00001141 $ |
| 2026-07-05 | 10,250.35 $ | 68.95 $ | 0.00001145 $ |
| 2026-07-04 | 10,268.99 $ | 4.42 $ | 0.00001147 $ |
| 2026-07-03 | 10,342.96 $ | 3.11 $ | 0.00001156 $ |
| 2026-07-02 | 10,283.10 $ | 46.29 $ | 0.00001149 $ |
| 2026-07-01 | 9,837.54 $ | 52.29 $ | 0.00001099 $ |
| 2026-06-30 | 9,444.63 $ | 27.16 $ | 0.00001055 $ |
| 2026-06-29 | 9,582.37 $ | 81.80 $ | 0.00001071 $ |
| 2026-06-28 | 9,173.29 $ | 15.42 $ | 0.00001025 $ |
| 2026-06-27 | 9,238.36 $ | 109.73 $ | 0.00001032 $ |
| 2026-06-26 | 9,675.39 $ | 113.23 $ | 0.00001081 $ |
| 2026-06-25 | 9,087.25 $ | 105.47 $ | 0.00001015 $ |
| 2026-06-24 | 9,111.27 $ | 72.16 $ | 0.00001018 $ |
| 2026-06-23 | 9,402.24 $ | 45.73 $ | 0.00001050 $ |
| 2026-06-22 | 9,690.09 $ | 70.53 $ | 0.00001082 $ |
| 2026-06-21 | 9,789.72 $ | 34.87 $ | 0.00001094 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา