Frax USD ประวัติราคา
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 109,685,430 $ | 6,284,529 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 109,601,867 $ | 6,005,964 $ | 1.000 $ |
| 2026-07-10 | 109,705,309 $ | 3,262,085 $ | 1.000 $ |
| 2026-07-09 | 109,463,975 $ | 251,386 $ | 1.000 $ |
| 2026-07-08 | 108,537,953 $ | 6,965,725 $ | 0.999614 $ |
| 2026-07-07 | 110,415,709 $ | 4,640,351 $ | 1.000 $ |
| 2026-07-06 | 112,491,291 $ | 2,960,937 $ | 0.999821 $ |
| 2026-07-05 | 113,056,319 $ | 755,762 $ | 1.004 $ |
| 2026-07-04 | 112,626,578 $ | 244,187 $ | 0.999633 $ |
| 2026-07-03 | 112,344,352 $ | 2,759,867 $ | 0.994836 $ |
| 2026-07-02 | 114,268,967 $ | 1,388,482 $ | 0.999550 $ |
| 2026-07-01 | 113,830,164 $ | 489,391 $ | 0.999795 $ |
| 2026-06-30 | 113,564,256 $ | 361,165 $ | 0.999551 $ |
| 2026-06-29 | 114,054,949 $ | 319,880 $ | 0.999408 $ |
| 2026-06-28 | 114,231,925 $ | 391,348 $ | 0.999650 $ |
| 2026-06-27 | 114,641,926 $ | 183,707 $ | 0.999771 $ |
| 2026-06-26 | 113,842,726 $ | 274,326 $ | 0.999501 $ |
| 2026-06-25 | 114,428,357 $ | 6,807,819 $ | 0.999656 $ |
| 2026-06-24 | 113,187,334 $ | 3,220,811 $ | 0.998748 $ |
| 2026-06-23 | 111,983,472 $ | 2,758,427 $ | 0.994825 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา