FLEABONE ประวัติราคา
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 14,958.38 $ | 1.97 $ | 0.000000035557 $ |
| 2026-07-06 | 14,721.88 $ | 221.53 $ | 0.000000034995 $ |
| 2026-07-04 | 13,708.34 $ | 47.36 $ | 0.000000032585 $ |
| 2026-07-03 | 13,775.58 $ | 47.59 $ | 0.000000032745 $ |
| 2026-07-02 | 13,314.83 $ | 54.09 $ | 0.000000031650 $ |
| 2026-07-01 | 12,466.84 $ | 31.43 $ | 0.000000029634 $ |
| 2026-06-30 | 12,306.80 $ | 2.66 $ | 0.000000029254 $ |
| 2026-06-29 | 12,619.04 $ | 114.20 $ | 0.000000029996 $ |
| 2026-06-28 | 12,349.08 $ | 5.00 $ | 0.000000029354 $ |
| 2026-06-27 | 12,409.94 $ | 12.16 $ | 0.000000029499 $ |
| 2026-06-26 | 12,480.85 $ | 39.23 $ | 0.000000029668 $ |
| 2026-06-25 | 12,634.07 $ | 31.72 $ | 0.000000030032 $ |
| 2026-06-23 | 13,423.97 $ | 8.44 $ | 0.000000031909 $ |
| 2026-06-22 | 13,929.74 $ | 52.35 $ | 0.000000033112 $ |
| 2026-06-21 | 13,531.49 $ | 49.86 $ | 0.000000032165 $ |
| 2026-06-20 | 13,650.22 $ | 112.49 $ | 0.000000032447 $ |
| 2026-06-19 | 12,868.92 $ | 7.05 $ | 0.000000030590 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา