Bonk Computer Token ประวัติราคา
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 18,628.03 $ | 4,979.13 $ | N/A |
| 2026-07-09 | 21,445 $ | 3,194.34 $ | 0.00002188 $ |
| 2026-07-08 | 22,337 $ | 5,638.27 $ | 0.00002279 $ |
| 2026-07-07 | 19,825.24 $ | 9,422.39 $ | 0.00002023 $ |
| 2026-07-06 | 13,483.27 $ | 407.50 $ | 0.00001376 $ |
| 2026-07-05 | 13,635.60 $ | 984.01 $ | 0.00001391 $ |
| 2026-07-04 | 15,782.36 $ | 1,074.85 $ | 0.00001611 $ |
| 2026-07-03 | 19,726.25 $ | 229.19 $ | 0.00002013 $ |
| 2026-07-02 | 20,737 $ | 1,153.29 $ | 0.00002116 $ |
| 2026-07-01 | 16,484.77 $ | 828.48 $ | 0.00001682 $ |
| 2026-06-30 | 19,170.17 $ | 9,241.50 $ | 0.00001956 $ |
| 2026-06-29 | 14,341.14 $ | 909.28 $ | 0.00001463 $ |
| 2026-06-28 | 14,659.43 $ | 1,746.31 $ | 0.00001496 $ |
| 2026-06-27 | 19,998.07 $ | 2,910.94 $ | 0.00002041 $ |
| 2026-06-26 | 22,667 $ | 16,137.41 $ | 0.00002313 $ |
| 2026-06-25 | 19,072.61 $ | 15,143.24 $ | 0.00001946 $ |
| 2026-06-24 | 13,840.16 $ | 27,341 $ | 0.00001412 $ |
| 2026-06-23 | 31,519 $ | 25,654 $ | 0.00003216 $ |
| 2026-06-22 | 3,788.31 $ | 263.57 $ | 0.00000387 $ |
| 2026-06-21 | 4,642.30 $ | 1,055.11 $ | 0.00000474 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา