BLOB ประวัติราคา
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 43,496 $ | 397.53 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 39,111 $ | 1,337.79 $ | 0.00003979 $ |
| 2026-07-10 | 39,810 $ | 222.80 $ | 0.00004050 $ |
| 2026-07-09 | 40,924 $ | 1.016 $ | 0.00004163 $ |
| 2026-07-08 | 40,769 $ | 251.11 $ | 0.00004147 $ |
| 2026-07-07 | 42,208 $ | 581.26 $ | 0.00004294 $ |
| 2026-07-06 | 38,116 $ | 5,465.14 $ | 0.00003878 $ |
| 2026-07-05 | 34,615 $ | 202.62 $ | 0.00003521 $ |
| 2026-07-04 | 36,012 $ | 245.67 $ | 0.00003664 $ |
| 2026-07-03 | 35,981 $ | 270.44 $ | 0.00003660 $ |
| 2026-07-02 | 33,069 $ | 210.92 $ | 0.00003364 $ |
| 2026-07-01 | 33,375 $ | 337.82 $ | 0.00003395 $ |
| 2026-06-30 | 34,892 $ | 174.68 $ | 0.00003550 $ |
| 2026-06-29 | 37,438 $ | 118.30 $ | 0.00003809 $ |
| 2026-06-28 | 36,409 $ | 5.20 $ | 0.00003704 $ |
| 2026-06-27 | 36,558 $ | 6.39 $ | 0.00003719 $ |
| 2026-06-26 | 37,038 $ | 10.60 $ | 0.00003768 $ |
| 2026-06-25 | 34,955 $ | 40.80 $ | 0.00003556 $ |
| 2026-06-24 | 36,039 $ | 94.43 $ | 0.00003666 $ |
| 2026-06-23 | 37,399 $ | 145.53 $ | 0.00003805 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา