Decentralizovaná burza
Raydium
Začať obchodovať
Zverejnené informácie o partneroch
BTC11 586 054 976 198,6100
Objem obchodovania za 24h
2.1%
3 518
Coiny
Spotové trhy
| # | Coin | Pár | Cena | Rozpätie | Hĺbka +2 % | Hĺbka -2 % | Objem za 24h | Objem % | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL/USDC | $81,21 | 0.60% | 214 415 $ | 213 771 $ | $3 107 979 | 18.32% | Recently | |
| 2 | ALON/SOL | $0,002126 | 0.60% | 8 307 $ | 8 282 $ | $1 010 672 | 5.96% | Recently | |
| 3 | ZEREBRO/SOL | $0,03946 | 0.60% | 58 482 $ | 58 306 $ | $786 417 | 4.64% | Recently | |
| 4 | FARTCOIN/SOL | $0,1590 | 0.60% | 134 977 $ | 134 572 $ | $733 904 | 4.33% | Recently | |
| 5 | USELESS/SOL | $0,09082 | 0.60% | 48 332 $ | 48 187 $ | $673 255 | 3.97% | Recently | |
| 6 | SOL/USDT | $81,07 | 0.60% | 24 103 $ | 24 031 $ | $472 775 | 2.79% | Recently | |
| 7 | PIPPIN/SOL | $0,01706 | 0.60% | 67 019 $ | 66 818 $ | $443 961 | 2.62% | Recently | |
| 8 | VINE/SOL | $0,008598 | 0.60% | 28 363 $ | 28 278 $ | $418 091 | 2.47% | Recently | |
| 9 | AURA/SOL | $0,01031 | 0.60% | 26 551 $ | 26 471 $ | $361 009 | 2.13% | Recently | |
| 10 | ARC/SOL | $0,08082 | 0.60% | 85 077 $ | 84 822 $ | $357 037 | 2.11% | Recently | |
| 11 | DADDY/SOL | $0,01790 | 0.60% | 20 493 $ | 20 432 $ | $350 086 | 2.06% | Recently | |
| 12 | CHILLGUY/SOL | $0,01099 | 0.60% | 22 827 $ | 22 759 $ | $333 783 | 1.97% | Recently | |
| 13 | BOP/SOL | $0,0001487 | 0.61% | 1 299 $ | 1 295 $ | $326 206 | 1.92% | Recently | |
| 14 | SPX/SOL | $0,3841 | 0.60% | 36 057 $ | 35 948 $ | $313 796 | 1.85% | Recently | |
| 15 | JELLYJELLY/SOL | $0,05643 | 0.60% | 87 979 $ | 87 715 $ | $309 681 | 1.83% | Recently | |
| 16 | BDX/SOL | $0,04566 | 0.65% | 182 $ | 181 $ | $241 352 | 1.42% | Recently | |
| 17 | READY/SOL | $0,01257 | 0.60% | 4 873 $ | 4 859 $ | $239 654 | 1.41% | Recently | |
| 18 | MUSHU/SOL | $0,005496 | 0.60% | 5 253 $ | 5 237 $ | $217 921 | 1.28% | Recently | |
| 19 | RAY/USDC | $0,7240 | 0.60% | 79 929 $ | 79 689 $ | $195 860 | 1.15% | Recently | |
| 20 | BOME/SOL | $0,0004237 | 0.60% | 188 004 $ | 187 439 $ | $195 294 | 1.15% | Recently | |
| 21 | MEW/SOL | $0,0003780 | 0.60% | 148 145 $ | 147 700 $ | $186 690 | 1.1% | Recently | |
| 22 | IDLE/SOL | $0,001654 | 0.60% | 7 066 $ | 7 045 $ | $186 505 | 1.1% | Recently | |
| 23 | WIF/SOL | $0,1669 | 0.60% | 91 170 $ | 90 896 $ | $182 867 | 1.08% | Recently | |
| 24 | ANON/SOL | $0,4000 | 0.61% | 3 198 $ | 3 188 $ | $163 204 | 0.96% | Recently | |
| 25 | GIGA/SOL | $0,002449 | 0.60% | 30 239 $ | 30 148 $ | $158 007 | 0.93% | Recently | |
| 26 | ALCH/SOL | $0,05491 | 0.60% | 59 446 $ | 59 267 $ | $143 934 | 0.85% | Recently | |
| 27 | $QNTM/SOL | $0,0008085 | 0.61% | 1 867 $ | 1 862 $ | $142 215 | 0.84% | Recently | |
| 28 | POPCAT/SOL | $0,04735 | 0.60% | 63 061 $ | 62 872 $ | $136 494 | 0.8% | Recently | |
| 29 | GRIFFAIN/SOL | $0,009026 | 0.60% | 25 513 $ | 25 436 $ | $133 732 | 0.79% | Recently | |
| 30 | BAN/SOL | $0,07261 | 0.60% | 52 185 $ | 52 028 $ | $124 463 | 0.73% | Recently | |
| 31 | RETIRE/SOL | $0,002931 | 0.60% | 9 948 $ | 9 918 $ | $121 703 | 0.72% | Recently | |
| 32 | GOAT/SOL | $0,01414 | 0.60% | 25 195 $ | 25 120 $ | $109 479 | 0.65% | Recently | |
| 33 | AVA/SOL | $0,005311 | 0.60% | 15 999 $ | 15 951 $ | $85 186,02 | 0.5% | Recently | |
| 34 | ACT/SOL | $0,008452 | 0.60% | 22 595 $ | 22 527 $ | $82 067,00 | 0.48% | Recently | |
| 35 | FWOG/SOL | $0,004506 | 0.60% | 24 944 $ | 24 869 $ | $78 922,41 | 0.47% | Recently | |
| 36 | UFD/SOL | $0,01387 | 0.60% | 28 234 $ | 28 149 $ | $74 553,22 | 0.44% | Recently | |
| 37 | 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE/USD1 | $0,0007925 | 0.60% | 4 732 $ | 4 718 $ | $72 801,90 | 0.43% | Recently | |
| 38 | AUDIO/USDC | $0,01497 | 0.60% | 4 324 $ | 4 311 $ | $72 463,30 | 0.43% | Recently | |
| 39 | MOODENG/SOL | $0,04095 | 0.60% | 46 633 $ | 46 493 $ | $70 772,88 | 0.42% | Recently | |
| 40 | SWARMS/SOL | $0,006353 | 0.60% | 22 775 $ | 22 707 $ | $67 772,81 | 0.4% | Recently | |
| 41 | PNUT/SOL | $0,04381 | 0.60% | 54 546 $ | 54 382 $ | $67 366,09 | 0.4% | Recently | |
| 42 | ALLINDOGE/SOL | $0,004119 | 0.60% | 4 524 $ | 4 510 $ | $65 857,69 | 0.39% | Recently | |
| 43 | BEPE/SOL | $0,0001149 | 0.61% | 822 $ | 820 $ | $60 127,71 | 0.35% | Recently | |
| 44 | SHIB/SOL | $0,0009303 | 0.61% | 2 890 $ | 2 882 $ | $57 445,72 | 0.34% | Recently | |
| 45 | BERT/SOL | $0,01117 | 0.60% | 16 377 $ | 16 328 $ | $56 917,15 | 0.34% | Recently | |
| 46 | RETARDIO/SOL | $0,001857 | 0.60% | 6 725 $ | 6 705 $ | $56 365,65 | 0.33% | Recently | |
| 47 | WIFE/SOL | $0,0008881 | - | - | - | $55 979,10 | 0.33% | Recently | |
| 48 | SOLCEX/SOL | $0,002516 | 0.60% | 5 243 $ | 5 227 $ | $53 731,45 | 0.32% | Recently | |
| 49 | CUPSEY/SOL | $0,00007297 | 0.61% | 1 466 $ | 1 461 $ | $50 550,31 | 0.3% | Recently | |
| 50 | SKBDI/SOL | $0,004375 | 0.61% | 2 009 $ | 2 003 $ | $49 875,47 | 0.29% | Recently | |
Nevidíte svoje obchodné páry? Kliknite sem a dozviete sa prečo.
O burze Raydium
Čo je to burza Raydium?
Raydium je decentralizovaná crypto burza založená v roku 2021. V súčasnosti je na burze k dispozícii 3518 coinov a 42153 obchodných párov. 24h objem burzy Raydium sa uvádza na úrovni 737 258 534 824 945 500,00 $, čo je -2.07 % zmena za posledných 24 hodín. Najaktívnejším obchodným párom je SOL/USDC s 24-hodinovým objemom vo výške 3 123 440,27 $.
Webová stránka
Komunita
ID API
Adresa
-
Počet coinov
3 518
Počet párov
42 153
Rok založenia
2021
Poplatky
Vklad fiat
-
Obchodovanie s maržou
Nie
Trh s poplatkami
Nie
Raydium Štatistiky
Objem podľa trhového páru
Objem podľa meny
Objem obchodov na burze
CSV
Excel
Likvidita
Vykázaný objem obchodovania
-
Priemerné rozpätie medzi nákupom a predajom
-
Celkové skóre dôveryhodnosti obchodného páru
Škála
Normalizovaný percentil objemu
-
Kombinovaný percentil knihy objednávok
-