Decentralizovaná burza
Pangolin
Začať obchodovať
Zverejnené informácie o partneroch
BTC0,7106
Objem obchodovania za 24h
32.7%
57
Coiny
✨ Nové zoznamy
Momentálne nie sú dostupné žiadne nové zoznamy.
Spotové trhy
| # | Coin | Pár | Cena | Rozpätie | Hĺbka +2 % | Hĺbka -2 % | Objem za 24h | Objem % | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WETH/WAVAX | $1 758,32 | 0.61% | 2 928 $ | 2 919 $ | $7 440,18 | 21.22% | Recently | |
| 2 | PNG/WAVAX | $0,02189 | 0.61% | 3 467 $ | 3 457 $ | $4 459,57 | 12.72% | Recently | |
| 3 | USDC/WAVAX | $1,00 | 0.61% | 1 684 $ | 1 679 $ | $3 574,45 | 10.19% | Recently | |
| 4 | USDT/WAVAX | $1,00 | 0.61% | 1 264 $ | 1 261 $ | $3 055,07 | 8.71% | Recently | |
| 5 | WAVAX/USDTE | $6,41 | 0.61% | 1 570 $ | 1 565 $ | $2 911,86 | 8.3% | Recently | |
| 6 | QI/WAVAX | $0,001149 | 0.61% | 1 950 $ | 1 945 $ | $2 638,42 | 7.52% | Recently | |
| 7 | USDC.E/WAVAX | $1,00 | 0.61% | 946 $ | 943 $ | $1 930,00 | 5.5% | Recently | |
| 8 | WAVAX/DAI | $6,41 | 0.62% | 592 $ | 590 $ | $1 231,59 | 3.51% | Recently | |
| 9 | LINK/WAVAX | $7,67 | 0.62% | 511 $ | 510 $ | $1 072,17 | 3.06% | Recently | |
| 10 | XAVA/WAVAX | $0,2811 | 0.62% | 596 $ | 595 $ | $1 016,16 | 2.9% | Recently | |
| 11 | USDC/PNG | $1,00 | 0.67% | 118 $ | 117 $ | $934,77 | 2.67% | Recently | |
| 12 | HUSKY/WAVAX | $0.081534 | 0.63% | 282 $ | 281 $ | $858,32 | 2.45% | Recently | |
| 13 | WBTC.E/WAVAX | $63 173,06 | 0.61% | 791 $ | 789 $ | $711,61 | 2.03% | Recently | |
| 14 | STG/WAVAX | $0,3467 | 1.01% | 20 $ | 20 $ | $498,98 | 1.42% | Recently | |
| 15 | USDC.E/AVAI | $0,9997 | 0.64% | 200 $ | 199 $ | $297,94 | 0.85% | Recently | |
| 16 | UST/USDC | $0,005729 | 0.71% | 75 $ | 75 $ | $294,39 | 0.84% | Recently | |
| 17 | USDC.E/PNG | $0,9978 | 0.68% | 107 $ | 107 $ | $247,59 | 0.71% | Recently | |
| 18 | NCASH/WAVAX | $0.052502 | 0.71% | 78 $ | 78 $ | $235,01 | 0.67% | Recently | |
| 19 | FITFI/WAVAX | $0,0001018 | 0.95% | 24 $ | 24 $ | $231,10 | 0.66% | Recently | |
| 20 | USDT/PNG | $0,8070 | 1.00% | 20 $ | 20 $ | $159,51 | 0.45% | Recently | |
| 21 | WETH/PNG | $1 754,75 | 0.69% | 88 $ | 88 $ | $158,12 | 0.45% | Recently | |
| 22 | MIM/WAVAX | $0,1293 | 0.91% | 26 $ | 26 $ | $134,79 | 0.38% | Recently | |
| 23 | AAVE/WAVAX | $88,39 | 0.70% | 81 $ | 81 $ | $64,75 | 0.18% | Recently | |
| 24 | JOE/USDTE | $0,04660 | - | - | - | $64,41 | 0.18% | Recently | |
| 25 | USDC/WBTC.E | $1,01 | 0.70% | 86 $ | 86 $ | $62,73 | 0.18% | Recently | |
| 26 | PNG/USDTE | $0,02195 | 0.91% | 26 $ | 26 $ | $54,67 | 0.16% | Recently | |
| 27 | USDC.E/MIM | $0,3407 | 1.00% | 20 $ | 20 $ | $53,37 | 0.15% | Recently | |
| 28 | AMPL/WAVAX | $1,21 | 0.73% | 66 $ | 65 $ | $51,93 | 0.15% | Recently | |
| 29 | JPYC/USDC | $0,007167 | 0.68% | 104 $ | 104 $ | $50,77 | 0.14% | Recently | |
| 30 | TSD/WAVAX | $0,4220 | 0.79% | 42 $ | 42 $ | $49,81 | 0.14% | Recently | |
| 31 | GOHM/WAVAX | $4 585,96 | 0.74% | 60 $ | 60 $ | $48,01 | 0.14% | Recently | |
| 32 | DAI/PNG | $0,9987 | 0.92% | 26 $ | 25 $ | $47,36 | 0.14% | Recently | |
| 33 | ROCO/WAVAX | $0,01413 | 0.76% | 50 $ | 50 $ | $40,07 | 0.11% | Recently | |
| 34 | ETH/WAVAX | $1 927,43 | 0.61% | 1 207 $ | 1 204 $ | $38,19 | 0.11% | Recently | |
| 35 | WBTC/PNG | $72 552,09 | 0.71% | 76 $ | 76 $ | $36,47 | 0.1% | Recently | |
| 36 | KACY/WAVAX | $0,0004285 | 0.78% | 44 $ | 43 $ | $31,66 | 0.09% | Recently | |
| 37 | ETH/PNG | $1 922,39 | 0.80% | 41 $ | 41 $ | $30,95 | 0.09% | Recently | |
| 38 | VEE/WAVAX | $0,00001046 | 0.73% | 63 $ | 62 $ | $27,56 | 0.08% | Recently | |
| 39 | USDT/WAVAX | $1,10 | 0.63% | 361 $ | 360 $ | $27,37 | 0.08% | Recently | |
| 40 | VEE/USDTE | $0,00001037 | 0.79% | 43 $ | 43 $ | $27,10 | 0.08% | Recently | |
| 41 | NFTD/USDTE | $0,001764 | - | - | - | $26,86 | 0.08% | Recently | |
| 42 | PEFI/WAVAX | $0,001457 | 0.64% | 217 $ | 216 $ | $26,15 | 0.07% | Recently | |
| 43 | DAI/WAVAX | $1,11 | 0.63% | 286 $ | 285 $ | $20,69 | 0.06% | Recently | |
| 44 | WBTC/WAVAX | $72 981,59 | 0.69% | 90 $ | 90 $ | $18,09 | 0.05% | Recently | |
| 45 | KTE/WAVAX | $0,0005214 | 0.70% | 83 $ | 83 $ | $13,21 | 0.04% | Recently | |
| 46 | MILK2/WAVAX | $0,0009729 | - | - | - | $7,64 | 0.02% | Recently | |
| 47 | JOE/WAVAX | $0,02887 | - | - | - | $6,99 | 0.02% | Recently | |
| 48 | YAK/WAVAX | $45,25 | 0.75% | 51 $ | 51 $ | $5,32 | 0.02% | Recently | |
| 49 | USDC.E/USDC | $0,9956 | 0.61% | 641 $ | 639 $ | $4,86 | 0.01% | Recently | |
| 50 | SAVAX/WAVAX | $8,12 | 0.65% | 163 $ | 163 $ | $3,62 | 0.01% | Recently | |
Nevidíte svoje obchodné páry? Kliknite sem a dozviete sa prečo.
O burze Pangolin
Čo je to burza Pangolin?
Pangolin je decentralizovaná crypto burza založená v roku 2021. V súčasnosti je na burze k dispozícii 57 coinov a 85 obchodných párov. 24h objem burzy Pangolin sa uvádza na úrovni 44 611,27 $, čo je 32.66 % zmena za posledných 24 hodín. Najaktívnejším obchodným párom je WETH/WAVAX s 24-hodinovým objemom vo výške 7 439,05 $.
Webová stránka
ID API
Adresa
-
Počet coinov
57
Počet párov
85
Rok založenia
2021
Poplatky
Vklad fiat
-
Obchodovanie s maržou
Nie
Trh s poplatkami
Áno
Pangolin Štatistiky
Objem podľa trhového páru
Objem podľa meny
Objem obchodov na burze
CSV
Excel
Likvidita
Vykázaný objem obchodovania
-
Priemerné rozpätie medzi nákupom a predajom
-
Celkové skóre dôveryhodnosti obchodného páru
Škála
Normalizovaný percentil objemu
-
Kombinovaný percentil knihy objednávok
-