PolyPad História cien
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 240 734 $ | 3,05 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 241 116 $ | 3,05 $ | 0,00021920 $ |
| 2026-06-27 | 42 932 $ | 17,32 $ | 0,00003903 $ |
| 2026-06-26 | 43 645 $ | 17,57 $ | 0,00003968 $ |
| 2026-06-22 | 50 360 $ | 9,63 $ | 0,00004578 $ |
| 2026-06-21 | 49 771 $ | 9,51 $ | 0,00004525 $ |
| 2026-06-20 | 50 160 $ | 19,47 $ | 0,00004560 $ |
| 2026-06-18 | 47 892 $ | 19,75 $ | 0,00004354 $ |
| 2026-06-17 | 47 530 $ | 19,60 $ | 0,00004321 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API