GraphAI História cien
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 130 841 $ | 88,26 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 131 597 $ | 169,40 $ | 0,00309721 $ |
| 2026-07-09 | 126 913 $ | 13,54 $ | 0,00298834 $ |
| 2026-07-08 | 126 721 $ | 11,28 $ | 0,00298387 $ |
| 2026-07-07 | 129 266 $ | 1 106,84 $ | 0,00304361 $ |
| 2026-07-06 | 130 093 $ | 1 074,59 $ | 0,00306708 $ |
| 2026-07-05 | 125 108 $ | 4 356,90 $ | 0,00297260 $ |
| 2026-07-04 | 139 843 $ | 80,71 $ | 0,00323074 $ |
| 2026-07-03 | 138 507 $ | 157,72 $ | 0,00319642 $ |
| 2026-07-02 | 133 673 $ | 77,50 $ | 0,00308669 $ |
| 2026-07-01 | 126 399 $ | 455,02 $ | 0,00292032 $ |
| 2026-06-30 | 124 573 $ | 36,13 $ | 0,00287069 $ |
| 2026-06-29 | 128 938 $ | 786,10 $ | 0,00296638 $ |
| 2026-06-28 | 124 061 $ | 99,81 $ | 0,00286283 $ |
| 2026-06-27 | 123 808 $ | 287,73 $ | 0,00285878 $ |
| 2026-06-26 | 124 538 $ | 1 190,74 $ | 0,00287783 $ |
| 2026-06-25 | 119 525 $ | 82,94 $ | 0,00278547 $ |
| 2026-06-24 | 123 286 $ | 2 142,13 $ | 0,00287266 $ |
| 2026-06-23 | 118 100 $ | 125,10 $ | 0,00279865 $ |
| 2026-06-22 | 123 658 $ | 3 755,07 $ | 0,00292732 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API