FRIC História cien
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Trhová kapitalizácia | Objem | Zatvorené |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 795 667 $ | 3 051,28 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 787 425 $ | 3 049,10 $ | 0,00078748 $ |
| 2026-07-10 | 790 276 $ | 22 600 $ | 0,00079034 $ |
| 2026-07-09 | 864 033 $ | 4 083,20 $ | 0,00086410 $ |
| 2026-07-08 | 813 757 $ | 33 821 $ | 0,00081382 $ |
| 2026-07-07 | 924 968 $ | 15 929,97 $ | 0,00092504 $ |
| 2026-07-06 | 770 081 $ | 816,40 $ | 0,00077014 $ |
| 2026-07-05 | 769 631 $ | 11 219,26 $ | 0,00076969 $ |
| 2026-07-04 | 734 691 $ | 5 182,72 $ | 0,00073475 $ |
| 2026-07-03 | 801 184 $ | 453,33 $ | 0,00080125 $ |
| 2026-07-02 | 787 143 $ | 1 352,64 $ | 0,00078720 $ |
| 2026-07-01 | 762 319 $ | 3 122,46 $ | 0,00076238 $ |
| 2026-06-30 | 694 938 $ | 3 072,64 $ | 0,00069499 $ |
| 2026-06-29 | 748 393 $ | 1 639,92 $ | 0,00074845 $ |
| 2026-06-28 | 725 664 $ | 1 432,76 $ | 0,00072572 $ |
| 2026-06-27 | 705 282 $ | 899,18 $ | 0,00070534 $ |
| 2026-06-26 | 733 602 $ | 1 983,67 $ | 0,00073366 $ |
| 2026-06-25 | 685 653 $ | 1 005,01 $ | 0,00068570 $ |
| 2026-06-24 | 688 674 $ | 1 164,85 $ | 0,00068873 $ |
| 2026-06-23 | 704 900 $ | 1 491,34 $ | 0,00070495 $ |
Chcete vidieť údaje v inej mene? Použite naše API