UBIX Network Istoricul prețului
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 89.449 $ | 26.261 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 92.415 $ | 23.460 $ | 0,000000218875 $ |
| 2026-07-09 | 99.091 $ | 41.174 $ | 0,000000234686 $ |
| 2026-07-08 | 86.173 $ | 34.216 $ | 0,000000215987 $ |
| 2026-07-07 | 80.116 $ | 42.857 $ | 0,000000200804 $ |
| 2026-07-06 | 82.708 $ | 42.283 $ | 0,000000207303 $ |
| 2026-07-05 | 81.061 $ | 41.971 $ | 0,000000203174 $ |
| 2026-07-04 | 90.411 $ | 42.794 $ | 0,000000226608 $ |
| 2026-07-03 | 89.993 $ | 42.218 $ | 0,000000225561 $ |
| 2026-07-02 | 93.305 $ | 24.233 $ | 0,000000233862 $ |
| 2026-07-01 | 84.578 $ | 21.258 $ | 0,000000211989 $ |
| 2026-06-30 | 90.847 $ | 27.833 $ | 0,000000227702 $ |
| 2026-06-29 | 93.401 $ | 32.181 $ | 0,000000234102 $ |
| 2026-06-28 | 98.108 $ | 47.838 $ | 0,000000245900 $ |
| 2026-06-27 | 80.411 $ | 34.176 $ | 0,000000201544 $ |
| 2026-06-26 | 92.719 $ | 45.092 $ | 0,000000232394 $ |
| 2026-06-25 | 111.763 $ | 42.704 $ | 0,000000280127 $ |
| 2026-06-24 | 97.461 $ | 27.787 $ | 0,000000244279 $ |
| 2026-06-23 | 99.408 $ | 40.419 $ | 0,000000249159 $ |
| 2026-06-22 | 94.738 $ | 41.211 $ | 0,000000237454 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru