SunContract Istoricul prețului
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 2.744.670 $ | 201.755 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 2.743.508 $ | 201.937 $ | 0,02235811 $ |
| 2026-07-10 | 2.747.903 $ | 148.725 $ | 0,02239393 $ |
| 2026-07-09 | 2.777.508 $ | 246.217 $ | 0,02263519 $ |
| 2026-07-08 | 2.764.607 $ | 245.297 $ | 0,02253006 $ |
| 2026-07-07 | 2.774.576 $ | 246.031 $ | 0,02261130 $ |
| 2026-07-06 | 2.790.530 $ | 247.566 $ | 0,02274131 $ |
| 2026-07-05 | 2.791.480 $ | 247.521 $ | 0,02274906 $ |
| 2026-07-04 | 2.774.409 $ | 246.721 $ | 0,02260994 $ |
| 2026-07-03 | 2.810.316 $ | 249.237 $ | 0,02290256 $ |
| 2026-07-02 | 2.798.705 $ | 240.435 $ | 0,02280794 $ |
| 2026-07-01 | 2.793.477 $ | 165.942 $ | 0,02276534 $ |
| 2026-06-30 | 2.792.025 $ | 175.589 $ | 0,02275350 $ |
| 2026-06-29 | 2.820.559 $ | 168.033 $ | 0,02298604 $ |
| 2026-06-28 | 2.658.249 $ | 235.756 $ | 0,02166329 $ |
| 2026-06-27 | 2.654.496 $ | 267.373 $ | 0,02163271 $ |
| 2026-06-26 | 2.789.255 $ | 283.685 $ | 0,02273093 $ |
| 2026-06-25 | 2.795.237 $ | 270.712 $ | 0,02277967 $ |
| 2026-06-24 | 2.807.680 $ | 285.811 $ | 0,02288108 $ |
| 2026-06-23 | 2.799.291 $ | 257.339 $ | 0,02281271 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru