RefundYourSOL Istoricul prețului
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 63.506 $ | 1.931,11 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 62.964 $ | 2.591,44 $ | 0,00007671 $ |
| 2026-07-09 | 56.038 $ | 1.041,55 $ | 0,00006827 $ |
| 2026-07-08 | 58.010 $ | 3.141,74 $ | 0,00007067 $ |
| 2026-07-07 | 60.046 $ | 3.495,71 $ | 0,00007315 $ |
| 2026-07-06 | 59.225 $ | 3.243,93 $ | 0,00007215 $ |
| 2026-07-05 | 64.676 $ | 2.597,34 $ | 0,00007879 $ |
| 2026-07-04 | 58.640 $ | 2.088,09 $ | 0,00007143 $ |
| 2026-07-03 | 58.927 $ | 1.181,54 $ | 0,00007178 $ |
| 2026-07-02 | 54.494 $ | 1.169,65 $ | 0,00006638 $ |
| 2026-07-01 | 53.483 $ | 5.496,66 $ | 0,00006515 $ |
| 2026-06-30 | 47.988 $ | 1.972,54 $ | 0,00005845 $ |
| 2026-06-29 | 55.981 $ | 847,03 $ | 0,00006819 $ |
| 2026-06-28 | 54.793 $ | 785,30 $ | 0,00006674 $ |
| 2026-06-27 | 56.786 $ | 1.137,16 $ | 0,00006917 $ |
| 2026-06-26 | 57.815 $ | 2.120,64 $ | 0,00007042 $ |
| 2026-06-25 | 57.408 $ | 1.940,77 $ | 0,00006992 $ |
| 2026-06-24 | 51.227 $ | 6.281,91 $ | 0,00006239 $ |
| 2026-06-23 | 66.406 $ | 594,63 $ | 0,00008088 $ |
| 2026-06-22 | 68.117 $ | 969,63 $ | 0,00008296 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru