Pog Istoricul prețului
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 10.364,71 $ | 30,28 $ | 0,00001037 $ |
| 2026-07-06 | 10.439,83 $ | 30,49 $ | 0,00001045 $ |
| 2026-07-05 | 10.614,26 $ | 220,34 $ | 0,00001062 $ |
| 2026-07-04 | 11.146,03 $ | 57,51 $ | 0,00001115 $ |
| 2026-06-30 | 9.850,25 $ | 1,66 $ | 0,00000986 $ |
| 2026-06-26 | 9.748,19 $ | 2,16 $ | 0,00000975 $ |
| 2026-06-25 | 9.108,38 $ | 10,08 $ | 0,00000911 $ |
| 2026-06-24 | 9.254,90 $ | 56,28 $ | 0,00000926 $ |
| 2026-06-17 | 9.952,63 $ | 1,94 $ | 0,00000996 $ |
| 2026-06-16 | 10.122,47 $ | 1,97 $ | 0,00001013 $ |
| 2026-06-14 | 9.299,72 $ | 7,81 $ | 0,00000931 $ |
| 2026-06-13 | 9.497,17 $ | 71,28 $ | 0,00000950 $ |
| 2026-06-11 | 9.217,11 $ | 10,03 $ | 0,00000922 $ |
| 2026-06-10 | 8.913,89 $ | 36,70 $ | 0,00000892 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru