Move Dollar Istoricul prețului
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 38.456 $ | 4.548,97 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 38.176 $ | 9.013,19 $ | 0,992260 $ |
| 2026-07-09 | 38.110 $ | 15.810,46 $ | 0,990553 $ |
| 2026-07-08 | 38.596 $ | 18.053,98 $ | 1,003 $ |
| 2026-07-07 | 37.939 $ | 19.605,03 $ | 0,986098 $ |
| 2026-07-06 | 38.010 $ | 20.061 $ | 0,987954 $ |
| 2026-07-05 | 38.071 $ | 18.040,73 $ | 0,989528 $ |
| 2026-07-04 | 38.062 $ | 23.082 $ | 0,989305 $ |
| 2026-07-03 | 38.251 $ | 26.933 $ | 0,994210 $ |
| 2026-07-02 | 38.129 $ | 54.123 $ | 0,991045 $ |
| 2026-07-01 | 38.055 $ | 24.015 $ | 0,989121 $ |
| 2026-06-30 | 38.505 $ | 65.689 $ | 1,001 $ |
| 2026-06-29 | 38.078 $ | 44.491 $ | 0,989717 $ |
| 2026-06-28 | 37.958 $ | 112.672 $ | 0,986615 $ |
| 2026-06-27 | 38.061 $ | 5.449,54 $ | 0,989277 $ |
| 2026-06-26 | 38.080 $ | 22.421 $ | 0,989762 $ |
| 2026-06-25 | 38.050 $ | 105.838 $ | 0,988996 $ |
| 2026-06-24 | 38.092 $ | 41.368 $ | 0,990093 $ |
| 2026-06-23 | 38.165 $ | 16.798,45 $ | 0,991986 $ |
| 2026-06-22 | 38.162 $ | 12.161,58 $ | 0,991915 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru