KOGE Istoricul prețului
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 216.155.633 $ | 5.346,48 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 216.764.379 $ | 6.706,00 $ | 64,13 $ |
| 2026-07-10 | 211.813.145 $ | 12.359,76 $ | 62,67 $ |
| 2026-07-09 | 215.624.798 $ | 7.968,40 $ | 63,79 $ |
| 2026-07-08 | 215.149.619 $ | 55.572 $ | 63,65 $ |
| 2026-07-07 | 222.032.115 $ | 14.998,92 $ | 65,69 $ |
| 2026-07-06 | 239.749.369 $ | 13.685,29 $ | 70,93 $ |
| 2026-07-05 | 218.881.349 $ | 1.031.921 $ | 64,76 $ |
| 2026-07-04 | 217.160.961 $ | 2.264,04 $ | 64,25 $ |
| 2026-07-03 | 218.511.367 $ | 191.396 $ | 64,65 $ |
| 2026-07-02 | 231.107.720 $ | 7.407,66 $ | 68,38 $ |
| 2026-07-01 | 218.766.097 $ | 170.371 $ | 64,72 $ |
| 2026-06-30 | 237.026.853 $ | 5.299,14 $ | 70,13 $ |
| 2026-06-29 | 216.226.311 $ | 5.093,66 $ | 63,97 $ |
| 2026-06-28 | 219.376.606 $ | 2.414,13 $ | 64,90 $ |
| 2026-06-27 | 219.164.848 $ | 2.206,31 $ | 64,84 $ |
| 2026-06-26 | 218.621.401 $ | 100.703 $ | 64,68 $ |
| 2026-06-25 | 216.943.056 $ | 37.002 $ | 64,18 $ |
| 2026-06-24 | 214.780.782 $ | 139.348 $ | 63,54 $ |
| 2026-06-23 | 216.772.026 $ | 44.703 $ | 64,13 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru