Jambo Istoricul prețului
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.344.565 $ | 4.917,33 $ | N/A |
| 2026-07-08 | 216.814 $ | 14.266,54 $ | 0,00134661 $ |
| 2026-07-07 | 277.256 $ | 9.153,00 $ | 0,00172201 $ |
| 2026-07-06 | 285.993 $ | 5.809,58 $ | 0,00177627 $ |
| 2026-07-05 | 281.140 $ | 7.989,28 $ | 0,00174613 $ |
| 2026-07-04 | 281.113 $ | 8.658,50 $ | 0,00174596 $ |
| 2026-07-03 | 306.091 $ | 5.449,79 $ | 0,00190110 $ |
| 2026-07-02 | 292.459 $ | 8.068,67 $ | 0,00181643 $ |
| 2026-07-01 | 306.397 $ | 18.015,46 $ | 0,00190300 $ |
| 2026-06-30 | 275.169 $ | 18.838,60 $ | 0,00170904 $ |
| 2026-06-29 | 328.394 $ | 66.206 $ | 0,00203962 $ |
| 2026-06-28 | 258.314 $ | 18.942,47 $ | 0,00160436 $ |
| 2026-06-27 | 293.372 $ | 68.760 $ | 0,00182210 $ |
| 2026-06-26 | 276.540 $ | 26.337 $ | 0,00171756 $ |
| 2026-06-25 | 245.591 $ | 8.143,82 $ | 0,00152534 $ |
| 2026-06-24 | 241.719 $ | 9.611,29 $ | 0,00150129 $ |
| 2026-06-23 | 251.544 $ | 6.087,77 $ | 0,00156231 $ |
| 2026-06-22 | 246.836 $ | 12.423,74 $ | 0,00153307 $ |
| 2026-06-21 | 258.519 $ | 6.939,35 $ | 0,00160563 $ |
| 2026-06-20 | 268.420 $ | 1.872,96 $ | 0,00166712 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru