Grai Istoricul prețului
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 113.494 $ | 2,33 $ | N/A |
| 2026-07-09 | 100.606 $ | 1,22 $ | 0,391935 $ |
| 2026-07-08 | 101.066 $ | 75,41 $ | 0,393725 $ |
| 2026-07-07 | 112.490 $ | 1.572,49 $ | 0,438233 $ |
| 2026-07-06 | 96.578 $ | 9.299,01 $ | 0,375525 $ |
| 2026-07-05 | 190.550 $ | 5,58 $ | 0,725701 $ |
| 2026-07-04 | 191.938 $ | 5,62 $ | 0,730985 $ |
| 2026-07-03 | 176.253 $ | 25,75 $ | 0,671249 $ |
| 2026-07-02 | 172.857 $ | 189,95 $ | 0,658319 $ |
| 2026-07-01 | 178.896 $ | 26,57 $ | 0,681318 $ |
| 2026-06-30 | 175.670 $ | 260,52 $ | 0,669030 $ |
| 2026-06-29 | 171.416 $ | 149,15 $ | 0,653117 $ |
| 2026-06-28 | 183.188 $ | 7,47 $ | 0,698119 $ |
| 2026-06-27 | 187.604 $ | 14,58 $ | 0,714947 $ |
| 2026-06-26 | 185.890 $ | 159,94 $ | 0,708416 $ |
| 2026-06-25 | 189.384 $ | 46,14 $ | 0,722053 $ |
| 2026-06-24 | 185.659 $ | 65,77 $ | 0,707852 $ |
| 2026-06-23 | 201.123 $ | 36,23 $ | 0,766808 $ |
| 2026-06-22 | 191.516 $ | 4,96 $ | 0,730181 $ |
| 2026-06-21 | 196.275 $ | 148,94 $ | 0,748325 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru