FOMO Istoricul prețului
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 0,000000000000000000 $ | 1,49 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 0,000000000000000000 $ | 7,64 $ | 0,00034119 $ |
| 2026-07-09 | 0,000000000000000000 $ | 8,81 $ | 0,00034610 $ |
| 2026-07-08 | 0,000000000000000000 $ | 4,88 $ | 0,00033998 $ |
| 2026-07-07 | 0,000000000000000000 $ | 1,60 $ | 0,00034081 $ |
| 2026-07-06 | 0,000000000000000000 $ | 1,51 $ | 0,00034635 $ |
| 2026-07-05 | 0,000000000000000000 $ | 1,37 $ | 0,00034075 $ |
| 2026-07-04 | 0,000000000000000000 $ | 1,22 $ | 0,00034641 $ |
| 2026-07-03 | 0,000000000000000000 $ | 1,018 $ | 0,00034611 $ |
| 2026-07-02 | 0,000000000000000000 $ | 5,05 $ | 0,00034607 $ |
| 2026-07-01 | 0,000000000000000000 $ | 6,15 $ | 0,00034531 $ |
| 2026-06-30 | 0,000000000000000000 $ | 1,61 $ | 0,00033879 $ |
| 2026-06-29 | 0,000000000000000000 $ | 4,99 $ | 0,00034446 $ |
| 2026-06-27 | 0,000000000000000000 $ | 2,78 $ | 0,00033853 $ |
| 2026-06-26 | 0,000000000000000000 $ | 8,82 $ | 0,00033858 $ |
| 2026-06-25 | 0,000000000000000000 $ | 8,05 $ | 0,00034291 $ |
| 2026-06-24 | 0,000000000000000000 $ | 7,05 $ | 0,00034281 $ |
| 2026-06-23 | 0,000000000000000000 $ | 5,08 $ | 0,00033805 $ |
| 2026-06-22 | 0,000000000000000000 $ | 2,57 $ | 0,00033877 $ |
| 2026-06-21 | 0,000000000000000000 $ | 3,05 $ | 0,00034422 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru