Fluent Istoricul prețului
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 12.371.694 $ | 7.834.044 $ | N/A |
| 2026-07-08 | 12.405.566 $ | 7.938.203 $ | 0,062028 $ |
| 2026-07-07 | 12.860.631 $ | 7.150.361 $ | 0,064303 $ |
| 2026-07-06 | 13.206.110 $ | 7.412.918 $ | 0,066031 $ |
| 2026-07-05 | 13.418.273 $ | 7.614.473 $ | 0,067091 $ |
| 2026-07-04 | 13.664.439 $ | 8.167.392 $ | 0,068322 $ |
| 2026-07-03 | 14.110.458 $ | 17.468.741 $ | 0,070552 $ |
| 2026-07-02 | 12.929.689 $ | 8.218.169 $ | 0,064648 $ |
| 2026-07-01 | 13.469.213 $ | 13.028.976 $ | 0,067346 $ |
| 2026-06-30 | 12.338.097 $ | 12.251.434 $ | 0,061690 $ |
| 2026-06-29 | 11.996.887 $ | 9.131.077 $ | 0,059984 $ |
| 2026-06-28 | 11.777.375 $ | 8.237.463 $ | 0,058887 $ |
| 2026-06-27 | 11.819.255 $ | 10.652.519 $ | 0,059096 $ |
| 2026-06-26 | 11.381.190 $ | 10.203.714 $ | 0,056906 $ |
| 2026-06-25 | 12.044.865 $ | 14.270.704 $ | 0,060224 $ |
| 2026-06-24 | 10.654.565 $ | 12.367.853 $ | 0,053273 $ |
| 2026-06-23 | 11.227.445 $ | 10.017.882 $ | 0,056137 $ |
| 2026-06-22 | 12.274.187 $ | 15.164.054 $ | 0,061371 $ |
| 2026-06-21 | 11.882.558 $ | 20.035.389 $ | 0,059413 $ |
| 2026-06-20 | 11.680.943 $ | 21.069.866 $ | 0,058405 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru