Corn Istoricul prețului
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 18.293.091 $ | 5.280.427 $ | N/A |
| 2026-07-08 | 18.623.308 $ | 4.904.347 $ | 0,03547297 $ |
| 2026-07-07 | 18.591.756 $ | 3.380.558 $ | 0,03541287 $ |
| 2026-07-06 | 18.611.735 $ | 2.554.375 $ | 0,03545092 $ |
| 2026-07-05 | 18.631.974 $ | 2.066.009 $ | 0,03548947 $ |
| 2026-07-04 | 18.583.408 $ | 1.901.987 $ | 0,03539697 $ |
| 2026-07-03 | 18.804.063 $ | 2.185.432 $ | 0,03581726 $ |
| 2026-07-02 | 18.828.402 $ | 1.818.883 $ | 0,03586362 $ |
| 2026-07-01 | 18.762.631 $ | 4.134.692 $ | 0,03573835 $ |
| 2026-06-30 | 18.915.686 $ | 4.441.586 $ | 0,03602988 $ |
| 2026-06-29 | 18.949.007 $ | 4.060.723 $ | 0,03609335 $ |
| 2026-06-28 | 19.819.530 $ | 3.768.902 $ | 0,03775149 $ |
| 2026-06-27 | 19.732.583 $ | 4.234.953 $ | 0,03758587 $ |
| 2026-06-26 | 19.821.018 $ | 4.476.392 $ | 0,03775432 $ |
| 2026-06-25 | 19.814.837 $ | 4.684.980 $ | 0,03774255 $ |
| 2026-06-24 | 20.189.064 $ | 4.830.573 $ | 0,03845536 $ |
| 2026-06-23 | 22.255.585 $ | 5.927.560 $ | 0,04239159 $ |
| 2026-06-22 | 22.003.031 $ | 4.992.579 $ | 0,04191054 $ |
| 2026-06-21 | 21.989.941 $ | 5.320.288 $ | 0,04188560 $ |
| 2026-06-20 | 22.124.991 $ | 4.883.669 $ | 0,04214284 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru