BOBER Istoricul prețului
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 349.980 $ | 10.421,26 $ | N/A |
| 2026-07-09 | 351.740 $ | 8.590,11 $ | 0,00005047 $ |
| 2026-07-08 | 332.371 $ | 8.334,11 $ | 0,00004769 $ |
| 2026-07-07 | 329.472 $ | 7.596,33 $ | 0,00004727 $ |
| 2026-07-06 | 329.349 $ | 8.934,70 $ | 0,00004725 $ |
| 2026-07-05 | 332.264 $ | 7.485,04 $ | 0,00004767 $ |
| 2026-07-04 | 341.673 $ | 8.562,59 $ | 0,00004902 $ |
| 2026-07-03 | 354.642 $ | 9.680,18 $ | 0,00005088 $ |
| 2026-07-02 | 313.730 $ | 9.842,10 $ | 0,00004501 $ |
| 2026-07-01 | 286.106 $ | 6.604,05 $ | 0,00004105 $ |
| 2026-06-30 | 282.684 $ | 6.895,56 $ | 0,00004056 $ |
| 2026-06-29 | 300.008 $ | 10.279,29 $ | 0,00004304 $ |
| 2026-06-28 | 287.541 $ | 1.693,12 $ | 0,00004126 $ |
| 2026-06-27 | 289.513 $ | 6.904,57 $ | 0,00004154 $ |
| 2026-06-26 | 281.724 $ | 8.544,56 $ | 0,00004042 $ |
| 2026-06-25 | 271.108 $ | 7.558,77 $ | 0,00003890 $ |
| 2026-06-24 | 280.699 $ | 12.277,95 $ | 0,00004027 $ |
| 2026-06-23 | 245.334 $ | 12.925,69 $ | 0,00003520 $ |
| 2026-06-22 | 291.622 $ | 8.402,53 $ | 0,00004184 $ |
| 2026-06-21 | 304.062 $ | 7.601,06 $ | 0,00004363 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru