dForce Histórico de preços
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | $ 366.678 | $ 58,53 | N/A |
| 2026-07-09 | $ 352.391 | $ 16,43 | $ 0,00035242 |
| 2026-07-08 | $ 347.744 | $ 28,79 | $ 0,00034777 |
| 2026-07-07 | $ 355.558 | $ 2,86 | $ 0,00035558 |
| 2026-07-06 | $ 361.563 | $ 213,12 | $ 0,00036159 |
| 2026-07-05 | $ 397.382 | $ 3,99 | $ 0,00039741 |
| 2026-07-04 | $ 395.159 | $ 50,70 | $ 0,00039519 |
| 2026-07-03 | $ 393.025 | $ 48,32 | $ 0,00039305 |
| 2026-07-02 | $ 382.833 | $ 122,76 | $ 0,00038286 |
| 2026-07-01 | $ 365.437 | $ 3,15 | $ 0,00036546 |
| 2026-06-30 | $ 364.316 | $ 3,42 | $ 0,00036434 |
| 2026-06-29 | $ 371.467 | $ 25,33 | $ 0,00037149 |
| 2026-06-28 | $ 364.949 | $ 14,97 | $ 0,00036498 |
| 2026-06-27 | $ 362.370 | $ 16,35 | $ 0,00036240 |
| 2026-06-26 | $ 364.130 | $ 79,69 | $ 0,00036416 |
| 2026-06-25 | $ 345.968 | $ 45,09 | $ 0,00034599 |
| 2026-06-24 | $ 355.802 | $ 50,12 | $ 0,00035583 |
| 2026-06-22 | $ 364.327 | $ 8,56 | $ 0,00036435 |
| 2026-06-21 | $ 363.920 | $ 8,55 | $ 0,00036395 |
| 2026-06-20 | $ 370.817 | $ 47,90 | $ 0,00037084 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API