TON Station Historia kursu
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 166 423 $ | 96 052 $ | N/A |
| 2026-07-09 | 159 618 $ | 97 443 $ | 0,00000242 $ |
| 2026-07-08 | 153 334 $ | 90 211 $ | 0,00000233 $ |
| 2026-07-07 | 166 794 $ | 85 386 $ | 0,00000253 $ |
| 2026-07-06 | 173 373 $ | 87 154 $ | 0,00000263 $ |
| 2026-07-05 | 186 050 $ | 96 268 $ | 0,00000282 $ |
| 2026-07-04 | 192 350 $ | 103 360 $ | 0,00000292 $ |
| 2026-07-03 | 160 063 $ | 94 102 $ | 0,00000243 $ |
| 2026-07-02 | 154 181 $ | 93 520 $ | 0,00000234 $ |
| 2026-07-01 | 148 993 $ | 90 311 $ | 0,00000226 $ |
| 2026-06-30 | 148 042 $ | 86 013 $ | 0,00000225 $ |
| 2026-06-29 | 140 367 $ | 86 132 $ | 0,00000213 $ |
| 2026-06-28 | 143 496 $ | 91 218 $ | 0,00000218 $ |
| 2026-06-27 | 147 790 $ | 87 981 $ | 0,00000224 $ |
| 2026-06-26 | 139 901 $ | 85 238 $ | 0,00000212 $ |
| 2026-06-25 | 144 584 $ | 90 465 $ | 0,0000022 $ |
| 2026-06-24 | 152 626 $ | 103 222 $ | 0,00000232 $ |
| 2026-06-23 | 132 434 $ | 90 593 $ | 0,00000201 $ |
| 2026-06-22 | 131 040 $ | 87 518 $ | 0,00000199 $ |
| 2026-06-21 | 133 055 $ | 90 262 $ | 0,00000202 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API